Il Google Core Update di agosto 2023 ha colpito fortemente le SERP, soprattutto italiane. Ora che l’aggiornamento è definitivamente concluso, vediamo insieme gli effetti e i domini maggiormente colpiti.
Constatazioni generali
L’impatto del Core Update di agosto 2023 ha avuto un impatto rilevante sulle SERP italiane, anche se, fortunatamente, non ha raggiunto i livelli di quello precedente, risalente a marzo.
La portata dell’aggiornamento ci viene mostrata dall’Update Radar di SISTRIX, che misura i movimenti nelle SERP di Google italiane: nonostante l’aggiornamento fosse stato annunciato il 22 agosto, i primi effetti sono stati visibili a partire dal 27 o dal 28 agosto, con un drastico aumento nei giorni successivi. L’aggiornamento è stato infine dichiarato concluso il 7 settembre.
Ora che le SERP si sono nuovamente stabilizzate (anche se è attualmente in atto un altro aggiornamento, l’Helpful Content Update), vediamo alcune conclusioni generali sul Core Update di agosto.
YMYL: forti scosse per i siti medici
Sia tra i Winner, sia tra i Loser troviamo numerosi siti YMYL (“Your Money Your Life”), in particolare del settore farmaceutico e medico.
Questo tipo di variazioni indica che i ranking sono stati ridistribuiti nelle SERP, per cui la visibilità dei siti impattati negativamente è passata ai competitor della stessa nicchia, che ne hanno quindi approfittato.
I comuni tra i Winner temporanei
Tra i siti che hanno guadagnato visibilità (e solo tra quelli) spiccano numerosi domini di comuni. L’andamento mostra un iniziale aumento a partire dal Core Update, che è però andato scemando nell’ultima settimana con un forte trend in discesa.
E-Commerce in salita
Tra i primi Winner percentuali dell’aggiornamento spiccano numerosi, piccoli siti di e-commerce. Perdono invece giganti come amazon.it e subito.it.
La migrazione di Feltrinelli
A partire da inizio agosto il sito della Feltrinelli ha cominciato una migrazione da lafeltrinelli.it a feltrinelli.it.
Con l’arrivo del Core Update il sito ha vinto… in tutti i sensi! Entrambi i domini hanno guadagnato visibilità, tant’è che il sito di partenza è tornato a salire. Una caso di migrazione simile non si vede tutti i giorni, e c’è da chiedersi se sia apprezzato dal team SEO che ci sta lavorando.
Generalmente le migrazioni hanno un andamento simile a quello di questo screenshot: il sito “vecchio” scende fino ad estinguersi, mentre il nuovo sito sale e torna a recuperare la visibilità precedente (o almeno ci prova).
Classifiche
Addentriamoci ora nei numeri per capire quali domini sono stati maggiormente impattati (in positivo o negativo) dal Core Update di agosto 2023.
Per capirlo, abbiamo confrontato gli Indici di Visibilità di tutti i domini posizionati nelle SERP italiane per le date d’inizio e di fine dell’aggiornamento. Abbiamo quindi distinto non solo i domini che hanno guadagnato e perso visibilità, ma anche il tipo di cambiamento (percentuale o assoluto).
Tra i cambiamenti percentuali è più facile rilevare domini più piccoli, quelli che potremmo definire “normali”, mentre i cambiamenti assoluti evidenziano normalmente i domini molto grandi.
Clicca sopra ai domini per raggiungere la pagina di SISTRIX dedicata. I domini accorciati in “xxx” riguardano l’intrattenimento per adulti, per cui sono stati nascosti (ma potrai comunque esplorarne i dati con un click).
Cominciamo quindi con i domini che sono stati avvantaggiati dal Core Update.
# | Dominio | Visibilità 21/08/2023 | Visibilità 11/09/2023 | Aumento in punti |
---|---|---|---|---|
1 | ibs.it | 284.61 | 368.84 | 84 |
2 | instagram.com | 313.04 | 384.77 | 72 |
3 | apple.com | 159.33 | 223.28 | 64 |
4 | quora.com | 35.47 | 85.67 | 50 |
5 | garzantilinguistica.it | 52.18 | 95.17 | 43 |
6 | alamy.it | 104.01 | 126.29 | 22 |
7 | giallozafferano.it | 530.19 | 550.45 | 20 |
8 | pinterest.it | 446.70 | 466.27 | 20 |
9 | humanitas.it | 213.59 | 233.06 | 19 |
10 | ansa.it | 100.99 | 119.71 | 19 |
11 | repubblica.it | 474.65 | 490.79 | 16 |
12 | feltrinelli.it | 11.31 | 26.32 | 15 |
13 | santagostino.it | 67.41 | 82.37 | 15 |
14 | trivago.it | 55.03 | 69.89 | 15 |
15 | lafeltrinelli.it | 88.55 | 103.22 | 15 |
16 | smeonline.it | 1.69 | 15.02 | 13 |
17 | senato.it | 27.30 | 39.30 | 12 |
18 | msdmanuals.com | 180.45 | 192.13 | 12 |
19 | pazienti.it | 53.76 | 65.43 | 12 |
20 | ilmessaggero.it | 63.91 | 74.23 | 10 |
21 | 123rf.com | 46.01 | 56.26 | 10 |
22 | raiplay.it | 86.32 | 96.41 | 10 |
23 | ilgiornale.it | 32.64 | 42.46 | 10 |
24 | transfermarkt.it | 97.44 | 106.91 | 10 |
25 | tecnomat.it | 22.38 | 31.03 | 9 |
Passiamo ora ai domini che sono stati impattati negativamente dal Core Update.
# | Dominio | Visibilità 21/08/2023 | Visibilità 11/09/2023 | Cambiamento in punti |
---|---|---|---|---|
1 | wikipedia.org | 5055.50 | 4842.02 | -213 |
2 | amazon.it | 2880.20 | 2779.73 | -100 |
3 | skuola.net | 418.06 | 318.44 | -100 |
4 | aranzulla.it | 523.82 | 445.32 | -79 |
5 | tripadvisor.it | 572.30 | 507.66 | -65 |
6 | thewom.it | 262.26 | 202.86 | -59 |
7 | facebook.com | 1511.79 | 1458.47 | -53 |
8 | bab.la | 274.91 | 224.04 | -51 |
9 | corriere.it | 713.19 | 666.43 | -47 |
10 | indeed.com | 204.64 | 159.69 | -45 |
11 | leroymerlin.it | 325.54 | 285.98 | -40 |
12 | linkedin.com | 530.62 | 499.61 | -31 |
13 | subito.it | 725.10 | 695.83 | -29 |
14 | donnamoderna.com | 120.92 | 93.10 | -28 |
15 | tattoomuse.it | 61.79 | 34.46 | -27 |
16 | istruzionemolise.it | 29.94 | 3.80 | -26 |
17 | angolotesti.it | 115.28 | 89.20 | -26 |
18 | movieplayer.it | 103.50 | 78.08 | -25 |
19 | studenti.it | 289.52 | 264.12 | -25 |
20 | treccani.it | 1730.71 | 1706.63 | -24 |
21 | trovaprezzi.it | 358.40 | 335.03 | -23 |
22 | nostrofiglio.it | 101.21 | 77.93 | -23 |
23 | comingsoon.it | 184.89 | 161.72 | -23 |
24 | manomano.it | 220.83 | 198.17 | -23 |
25 | mymovies.it | 299.32 | 277.17 | -22 |
Per quanto riguarda invece il nuovo Helpful Content Update: per ora tutto tranquillo, ma noi continuiamo a tener d’occhio i dati. Per non perderti le novità, iscriviti alla newsletter o prova SISTRIX gratis!