“Two is megl che one” diceva un vecchio detto, e sembra che Google lo stia prendendo ultimamente alla lettera. Ad ottobre abbiamo assistito ad altri due aggiornamenti contemporanei: un Core Update e uno Spam Update. Vediamo insieme che cosa è successo.
Il punto della situazione
Nel 2023 abbiamo assistito a sette diversi aggiornamenti, di cui quattro solo negli ultimi tre mesi. Lo scopo di Google (a suo dire) è sempre lo stesso: migliorare la qualità delle SERP e fornire i migliori risultati possibili agli utenti.
Il 4 ottobre il motore di ricerca ha annunciato un nuovo Spam Update, seguito a ruota da un Core Update il giorno successivo. Entrambi gli aggiornamenti sono completamente terminati la settimana scorsa.
A causa della vicinanza dei due aggiornamenti non è possibile distinguere gli effetti dell’uno o dell’altro. Possiamo però dire che le SERP italiane sono state impattate in modo più forte rispetto al Core Update di agosto e all’Helpful Content Update di settembre.
Gli effetti hanno cominciato ad essere visibili a partire dal 9 ottobre, per cui considereremo questa data per le analisi dei casi studio e per le classifiche dei Winner e Loser.
Pochi Winner riconducibili agli Update
Passiamo quindi al succo della questione: quali siti hanno migliorato la propria visibilità nelle SERP di Google grazie agli ultimi Update?
La risposta a questa domanda non è semplice perché, a causa probabilmente dello Spam Update, ci troviamo di fronte dei chiari “Loser”, ma pochi “Winner”.
In sostanza, i siti che l’algoritmo ha considerato di qualità minore hanno perso visibilità nelle SERP, e altri domini sono stati automaticamente avvantaggiati approfittando dei posizionamenti liberi, salendo quasi “per inerzia”.
Questo non significa che non esistano domini Winner, ma semplicemente che l’aumento di visibilità nella maggior parte dei casi non è chiaramente riconducibile agli Update.
In generale, nella classifica dei siti vincenti troviamo numerosi dizionari e vocabolari, domini relativi a foto stock e librerie online.
Qui sopra vediamo ad esempio che siti come pons.com, cambridge.org, weschool.com e collinsdictionary.com hanno aumentato la propria visibilità proprio a partire dal 9 ottobre, data in cui gli Update hanno cominciato ad avere effetto nelle SERP italiane.
Per quanto riguarda le librerie online, è probabile che la loro ascesa dipenda parzialmente dal fatto che giunti.it stia attualmente andando incontro ad una migrazione, perdendo momentaneamente visibilità.
Tanti i domini impattati negativamente
Più chiari sono invece i domini “Loser”, cioè quelli impattati negativamente dagli aggiornamenti. Qui entra in gioco probabilmente lo Spam Update che mira a svantaggiare o a eliminare dalle SERP siti spam o di bassa qualità.
Proprio per questo motivo tra i Loser rileviamo molti siti di natura informativa, e meno e-commerce.
In questo screenshot mostriamo il confronto tra gli Indici di Visibilità di tre siti di lyrics e di testi di canzoni, una categoria fortemente colpita dagli ultimi aggiornamenti. La perdita è stata in alcuni casi del 50% della visibilità totale in pochi giorni.
Tra i Loser rileviamo anche tanti siti relativi a temi sensibili di natura economica, giuridica e amministrativa (vedi pensioni, contratti, documenti, permessi di soggiorno e così via).
Tra gli altri settori più colpiti: alimentazione (coltivazionebiologica.it, alimentipedia.it), spiritualità e astrologia (theastrologypage.com, preghiereperlafamiglia.it), medicina e farmacia (happyfarma.it, medicinamoderna.tv). Tra i Loser assoluti troviamo anche diversi dizionari e vocabolari (reverso.net, bab.la).
Le classifiche
È arrivato il momento di svelare le classifiche dei Winner e Loser del Core Update e dello Spam Update di ottobre 2023.
Come spiegato in precedenza, abbiamo inserito il 9 ottobre come data di partenza (e non il 4 o il 5, quando gli aggiornamenti sono stati annunciati) perché i nostri dati hanno dimostrato che i maggiori cambiamenti nelle SERP italiane sono avvenuti a partire da quel giorno.
Abbiamo suddiviso le classifiche in “Winner” (cioè i domini impattati positivamente dagli aggiornamenti) e “Loser” (viceversa, i siti che hanno perso maggiore visibilità), a sua volta registrando i cambiamenti in punti percentuali e assoluti.
Clicca sui singoli domini per raggiungere la pagina di SISTRIX dedicata.
Partiamo dai domini che hanno visto un aumento di visibilità tra il 9 e il 23 ottobre.
# | Dominio | Visibilità 09/10/2023 | Visibilità 23/10/2023 | Aumento % |
---|---|---|---|---|
1 | bibliotecadibabele.com | 0.95 | 2.27 | 139.22% |
2 | askanews.it | 0.70 | 1.66 | 135.96% |
3 | vogelwarte.ch | 1.23 | 2.88 | 134.68% |
4 | nina.az | 1.45 | 3.21 | 121.09% |
5 | librishop.eu | 0.51 | 1.03 | 101.93% |
6 | ilmondodeisemi.it | 0.53 | 1.04 | 96.05% |
7 | libreriafernandez.it | 0.97 | 1.82 | 87.93% |
8 | scontolibri.com | 0.68 | 1.26 | 86.36% |
9 | casadellabibbia.it | 0.61 | 1.14 | 85.50% |
10 | lacomunicazione.it | 0.78 | 1.44 | 83.42% |
11 | moruzzi.it | 0.98 | 1.75 | 77.94% |
12 | consolemaniagames.com | 0.80 | 1.42 | 77.93% |
13 | fanfactory.shop | 0.58 | 1.02 | 77.53% |
14 | motociclistaonline.it | 1.25 | 2.19 | 75.11% |
15 | beccogiallo.it | 0.69 | 1.21 | 75.08% |
16 | gdr-online.com | 1.42 | 2.48 | 74.05% |
17 | bergamobrescia2023.it | 0.80 | 1.38 | 71.86% |
18 | toscanalibri.it | 0.67 | 1.13 | 69.23% |
19 | truckscorner.it | 0.70 | 1.18 | 68.59% |
20 | quellogiusto.it | 0.76 | 1.27 | 68.37% |
21 | serendipitylibri.it | 0.75 | 1.26 | 67.58% |
22 | lastoriamilitare.com | 0.76 | 1.27 | 66.18% |
23 | yamaha-motor.eu | 4.05 | 6.69 | 65.26% |
24 | sinergy-store.com | 0.86 | 1.41 | 63.75% |
25 | caravanbacci.com | 1.27 | 2.05 | 62.27% |
26 | ciakmagazine.it | 1.26 | 2.04 | 62.19% |
27 | tlon.it | 0.80 | 1.29 | 61.97% |
28 | cityrumors.it | 0.79 | 1.27 | 61.43% |
29 | artsdot.com | 0.86 | 1.38 | 61.41% |
30 | libroteka.it | 1.13 | 1.82 | 61.05% |
31 | musopen.org | 0.83 | 1.31 | 58.86% |
32 | emporiocattani.com | 0.88 | 1.38 | 57.43% |
33 | farmainforma.net | 2.84 | 4.46 | 57.08% |
34 | retrogamingshop.it | 2.11 | 3.29 | 56.00% |
35 | iospedisco.it | 0.75 | 1.16 | 55.45% |
36 | eurospin-viaggi.it | 7.16 | 11.12 | 55.26% |
37 | edizioninpe.it | 1.01 | 1.55 | 54.01% |
38 | miliboo.it | 1.83 | 2.81 | 53.24% |
39 | ziliottigroup.it | 0.87 | 1.33 | 52.92% |
40 | opinione.it | 0.93 | 1.42 | 52.63% |
41 | livecareer.it | 1.01 | 1.54 | 52.39% |
42 | maxlibri.it | 0.68 | 1.04 | 52.22% |
43 | svb-marine.it | 1.65 | 2.50 | 51.17% |
44 | aiafood.com | 1.46 | 2.19 | 50.77% |
45 | martinasfumetti.it | 1.09 | 1.64 | 50.66% |
46 | streetdirectory.com | 0.69 | 1.03 | 50.33% |
47 | luisaspagnoli.com | 0.85 | 1.28 | 50.16% |
48 | ilnarratore.com | 0.87 | 1.31 | 49.83% |
49 | unimondo.org | 1.64 | 2.46 | 49.60% |
50 | supermedia.it | 1.01 | 1.51 | 48.95% |
51 | ilgiornaledeimarinai.it | 1.38 | 2.06 | 48.77% |
52 | simpatyrecords.com | 1.48 | 2.19 | 48.52% |
53 | clipchamp.com | 0.81 | 1.19 | 47.84% |
54 | addeditore.it | 0.94 | 1.38 | 46.57% |
55 | hardware-planet.it | 1.59 | 2.32 | 46.32% |
56 | agenzianova.com | 0.79 | 1.15 | 45.69% |
57 | bibliorfeo.com | 0.89 | 1.29 | 44.89% |
58 | jimcontent.com | 1.76 | 2.55 | 44.73% |
59 | tirrenia.it | 0.74 | 1.07 | 44.66% |
60 | radiomargherita.com | 1.62 | 2.34 | 44.40% |
61 | greenweez.it | 3.33 | 4.80 | 44.37% |
62 | sicurezza.pro | 1.09 | 1.57 | 44.24% |
63 | ancorastore.it | 0.86 | 1.23 | 43.02% |
64 | hotelscombined.it | 2.75 | 3.94 | 43.02% |
65 | facileimmobiliare.it | 0.93 | 1.33 | 43.02% |
66 | lexplain.it | 4.12 | 5.88 | 42.89% |
67 | salentolibri.it | 0.92 | 1.31 | 42.34% |
68 | lin.it | 1.90 | 2.70 | 42.34% |
69 | finanzaonline.com | 3.93 | 5.57 | 41.93% |
70 | revolut.com | 1.77 | 2.51 | 41.90% |
71 | lottogazzetta.it | 0.92 | 1.30 | 41.71% |
72 | inas.it | 2.42 | 3.43 | 41.59% |
73 | musicstore.sm | 1.55 | 2.19 | 41.40% |
74 | regione.calabria.it | 2.73 | 3.85 | 40.93% |
75 | armietiro.it | 1.42 | 2.00 | 40.91% |
76 | sgalla.it | 0.90 | 1.26 | 40.54% |
77 | saporidelbelice.com | 0.74 | 1.04 | 40.34% |
78 | noene.it | 1.47 | 2.06 | 40.31% |
79 | tendapro.it | 0.80 | 1.11 | 39.68% |
80 | diffusionedellibro.com | 1.08 | 1.50 | 39.57% |
81 | finiziopowerteam.it | 0.75 | 1.04 | 39.30% |
82 | mamaetrade.it | 0.73 | 1.02 | 39.23% |
83 | scarpamondo.it | 2.38 | 3.31 | 38.82% |
84 | alassistenzalegale.it | 0.80 | 1.11 | 38.60% |
85 | mondo3.com | 1.30 | 1.79 | 38.46% |
86 | naima.it | 1.15 | 1.59 | 38.44% |
87 | bomboniereportaconfetti.it | 0.74 | 1.02 | 38.16% |
88 | unopiu.com | 1.26 | 1.74 | 37.97% |
89 | infoelettronica.net | 1.70 | 2.34 | 37.94% |
90 | centromercatoantiquariato.it | 1.26 | 1.74 | 37.80% |
91 | hozana.org | 0.74 | 1.01 | 37.61% |
92 | puntoeinaudibrescia.it | 1.08 | 1.47 | 37.09% |
93 | affittivacanze-spagna.it | 0.80 | 1.09 | 36.91% |
94 | casinamia.com | 1.03 | 1.41 | 36.57% |
95 | mojim.com | 0.93 | 1.27 | 36.34% |
96 | marcorover.com | 0.80 | 1.09 | 35.11% |
97 | rossicarta.it | 4.31 | 5.84 | 35.82% |
98 | farmaciemariani.com | 1.78 | 2.41 | 35.10% |
99 | skiwebshop.it | 1.12 | 1.52 | 34.94% |
100 | farmaciemariani.com | 1.07 | 1.44 | 34.41% |
# | Dominio | Visibilità 09/10/2023 | Visibilità 23/10/2023 | Aumento assoluto |
---|---|---|---|---|
1 | youtube.com | 1,094.95 | 1,156.66 | 61.72 |
2 | amazon.it | 2,825.38 | 2,886.59 | 61.21 |
3 | aranzulla.it | 457.03 | 508.55 | 51.53 |
4 | instagram.com | 382.36 | 402.72 | 20.36 |
5 | cookist.it | 125.93 | 146.05 | 20.12 |
6 | lafeltrinelli.it | 101.45 | 120.87 | 19.42 |
7 | apple.com | 243.63 | 261.61 | 17.99 |
8 | 123rf.com | 58.49 | 76.33 | 17.84 |
9 | pons.com | 53.12 | 70.49 | 17.37 |
10 | google.com | 251.40 | 268.44 | 17.04 |
11 | subito.it | 728.15 | 745.04 | 16.88 |
12 | repubblica.it | 488.49 | 505.08 | 16.59 |
13 | skuola.net | 329.12 | 345.29 | 16.17 |
14 | virgilio.it | 223.44 | 236.85 | 13.41 |
15 | mymovies.it | 277.87 | 290.68 | 12.81 |
16 | wiktionary.org | 496.11 | 507.43 | 11.32 |
17 | alamy.it | 92.38 | 102.90 | 10.52 |
18 | fattoincasadabenedetta.it | 110.54 | 120.89 | 10.35 |
19 | ansa.it | 112.22 | 122.14 | 9.92 |
20 | gettyimages.it | 127.85 | 137.69 | 9.84 |
Di seguito, invece, i domini che hanno perso visibilità.
# | Dominio | Visibilità 09/10/2023 | Visibilità 23/10/2023 | Diminuzione % |
---|---|---|---|---|
1 | moffe.it | 3.39 | 1.19 | -64.81% |
2 | settemuse.it | 10.55 | 3.89 | -63.16% |
3 | canzoneitaliana.it | 7.10 | 2.62 | -63.07% |
4 | helpfarma.it | 2.67 | 1.01 | -62.05% |
5 | comune-italia.it | 3.24 | 1.23 | -61.88% |
6 | pensionielavoro.it | 2.91 | 1.14 | -60.93% |
7 | vikidia.org | 5.16 | 2.09 | -59.49% |
8 | lyrics.com | 5.17 | 2.11 | -59.09% |
9 | coltivazionebiologica.it | 2.53 | 1.03 | -59.05% |
10 | tattoomuse.it | 24.74 | 10.21 | -58.75% |
11 | trovacd.it | 5.44 | 2.25 | -58.68% |
12 | gufo.it | 4.11 | 1.73 | -57.98% |
13 | mondovolantino.it | 3.91 | 1.66 | -57.53% |
14 | recensiamomusica.com | 4.17 | 1.79 | -57.13% |
15 | informarea.it | 28.37 | 12.18 | -57.06% |
16 | capodannissimo.com | 2.99 | 1.29 | -56.84% |
17 | musicaememoria.com | 2.41 | 1.06 | -55.83% |
18 | alimentipedia.it | 2.97 | 1.33 | -55.24% |
19 | eroicafenice.com | 5.27 | 2.38 | -54.85% |
20 | orari-di-apertura.it | 9.89 | 4.51 | -54.43% |
21 | orto-e-giardino.it | 2.49 | 1.14 | -54.39% |
22 | theastrologypage.com | 2.39 | 1.09 | -54.16% |
23 | nome.me | 2.33 | 1.08 | -53.92% |
24 | allhotel.it | 2.30 | 1.07 | -53.68% |
25 | vista.com | 12.55 | 5.86 | -53.27% |
26 | cnvf.it | 2.55 | 1.21 | -52.73% |
27 | quicampania.it | 3.67 | 1.74 | -52.43% |
28 | openalfa.it | 4.63 | 2.21 | -52.22% |
29 | startmag.it | 3.03 | 1.45 | -52.07% |
30 | tuttocalciatori.net | 13.61 | 6.55 | -51.84% |
31 | aseq.it | 2.57 | 1.24 | -51.68% |
32 | tag24.it | 18.08 | 8.76 | -51.58% |
33 | clcitaly.com | 2.18 | 1.06 | -51.27% |
34 | baiadellaconoscenza.com | 8.50 | 4.19 | -50.70% |
35 | mysocialweb.it | 6.47 | 3.23 | -50.09% |
36 | paolonesta.it | 2.07 | 1.04 | -49.87% |
37 | tuttoamerica.it | 2.84 | 1.43 | -49.71% |
38 | medicinamoderna.tv | 2.31 | 1.16 | -49.56% |
39 | pixers.it | 3.60 | 1.83 | -49.08% |
40 | marchegianionline.net | 1.99 | 1.01 | -49.07% |
41 | avvocatofrancescolombardini.it | 2.19 | 1.12 | -48.99% |
42 | outletmoto.eu | 11.80 | 6.04 | -48.82% |
43 | drogbaster.it | 4.73 | 2.43 | -48.69% |
44 | assistenza-clienti.it | 4.16 | 2.14 | -48.64% |
45 | indettaglio.it | 8.14 | 4.19 | -48.45% |
46 | preghiereperlafamiglia.it | 4.30 | 2.22 | -48.41% |
47 | economia-italia.com | 2.34 | 1.21 | -48.40% |
48 | cartoline.it | 12.52 | 6.48 | -48.29% |
49 | giocogiochi.it | 3.01 | 1.56 | -48.24% |
50 | bip2.it | 1.94 | 1.01 | -48.08% |
51 | feltrinelli.it | 27.09 | 14.08 | -48.00% |
52 | mondodesign.it | 1.96 | 1.03 | -47.80% |
53 | musyance.com | 7.27 | 3.82 | -47.52% |
54 | game-game.it | 7.43 | 3.90 | -47.51% |
55 | pianetadesign.it | 7.05 | 3.71 | -47.45% |
56 | ilsuperuovo.it | 1.90 | 1.00 | -47.19% |
57 | casasicura.it | 5.84 | 3.11 | -46.83% |
58 | fotoeffetti.com | 2.15 | 1.14 | -46.82% |
59 | happyfarma.it | 3.14 | 1.68 | -46.69% |
60 | mooseek.com | 4.42 | 2.36 | -46.65% |
61 | significatocanzoni.it | 3.36 | 1.80 | -46.44% |
62 | borsaefinanza.it | 2.98 | 1.60 | -46.42% |
63 | spaccioutlet.it | 2.24 | 1.20 | -46.32% |
64 | farmaciapasquino.it | 2.02 | 1.09 | -46.20% |
65 | maidirelink.it | 2.43 | 1.31 | -46.09% |
66 | wallpapic.it | 4.72 | 2.54 | -46.06% |
67 | consulentidellavoro.mi.it | 2.24 | 1.21 | -45.95% |
68 | itllyrics.com | 4.18 | 2.26 | -45.94% |
69 | guardacome.com | 2.34 | 1.27 | -45.85% |
70 | wikwik.org | 3.26 | 1.77 | -45.83% |
71 | antiwarsongs.org | 5.53 | 3.00 | -45.70% |
72 | moduli.it | 13.35 | 7.27 | -45.57% |
73 | parrocchiamadonnadipompei.it | 2.70 | 1.47 | -45.39% |
74 | likecasa.it | 3.14 | 1.72 | -45.24% |
75 | mediavacanze.com | 5.86 | 3.21 | -45.18% |
76 | sanders.it | 1.94 | 1.07 | -44.85% |
77 | gastroranking.it | 6.25 | 3.45 | -44.81% |
78 | oasport.it | 9.68 | 5.34 | -44.80% |
79 | cineuropa.org | 4.66 | 2.57 | -44.76% |
80 | filodiritto.com | 2.44 | 1.35 | -44.75% |
81 | piantedafrutto.com | 2.91 | 1.62 | -44.57% |
82 | doctorspy.it | 3.70 | 2.05 | -44.45% |
83 | debitobancario.it | 2.50 | 1.39 | -44.30% |
84 | nonsoloprogrammi.net | 2.61 | 1.46 | -44.16% |
85 | nigiara.it | 2.80 | 1.56 | -44.07% |
86 | automap.it | 10.20 | 5.71 | -44.03% |
87 | romanoimpero.com | 14.59 | 8.17 | -44.03% |
88 | afarma.it | 1.81 | 1.02 | -43.90% |
89 | mam-e.it | 3.16 | 1.78 | -43.72% |
90 | mangialibri.com | 3.88 | 2.19 | -43.63% |
91 | casaegiardino.it | 5.03 | 2.84 | -43.51% |
92 | thewam.net | 2.30 | 1.30 | -43.47% |
93 | officeadvice.it | 2.25 | 1.28 | -43.42% |
94 | interiorissimi.it | 2.70 | 1.53 | -43.40% |
95 | edendeifiori.it | 2.48 | 1.41 | -43.37% |
96 | europelowcost.com | 2.93 | 1.66 | -43.35% |
97 | informaticapertutti.com | 5.91 | 3.35 | -43.31% |
98 | scubidu.eu | 1.77 | 1.00 | -43.26% |
99 | losbuffo.com | 2.33 | 1.32 | -43.26% |
100 | viv-it.org | 3.81 | 2.16 | -43.16% |
# | Dominio | Visibilità 09/10/2023 | Visibilità 23/10/2023 | Diminuzione assoluta |
---|---|---|---|---|
1 | reverso.net | 384.16 | 328.27 | -55.89 |
2 | bab.la | 204.19 | 166.77 | -37.42 |
3 | wikihow.it | 124.50 | 87.40 | -37.10 |
4 | garzantilinguistica.it | 94.54 | 68.53 | -26.01 |
5 | transfermarkt.it | 99.88 | 81.49 | -18.39 |
6 | tavolartegusto.it | 64.36 | 47.24 | -17.12 |
7 | comingsoon.it | 157.89 | 142.18 | -15.71 |
8 | tattoomuse.it | 24.74 | 10.21 | -14.54 |
9 | money.it | 50.60 | 36.69 | -13.91 |
10 | navigaweb.net | 82.61 | 68.88 | -13.73 |
11 | pixabay.com | 70.94 | 57.50 | -13.45 |
12 | rockit.it | 85.63 | 73.12 | -12.51 |
13 | idealo.it | 86.24 | 73.75 | -12.49 |
14 | ticonsiglio.com | 35.64 | 23.52 | -12.12 |
15 | rockol.it | 82.52 | 70.57 | -11.94 |
16 | wikiquote.org | 44.61 | 32.95 | -11.66 |
17 | biografieonline.it | 31.44 | 20.07 | -11.38 |
18 | superguidatv.it | 50.57 | 39.60 | -10.97 |
19 | tuttogreen.it | 45.70 | 35.73 | -9.98 |
20 | studiocataldi.it | 26.71 | 16.89 | -9.82 |
Teniamo le dita incrociate che il 2023 torni ad essere un anno tranquillo… ma se questa affermazione ti risulta già per qualche motivo un po’ troppo ottimista e preferisci rimanere aggiornato/a sulle novità, iscriviti alla nostra newsletter! Vuoi dare uno sguardo ai nostri dati? Prova SISTRIX gratuitamente o partecipa ad uno dei nostri webinar.