Sono passati pochi giorni da quando il Core Update di novembre 2024 è stato dichiarato ufficialmente terminato, ma Google non ha finito con le sorprese: il 12 dicembre è stato annunciato un nuovo aggiornamento dell’algoritmo centrale pre-natalizio, dichiarato concluso solo 6 giorni dopo.
Introduzione e dati preliminari
Il “December 2024 Core Update” è stato una sorpresa dall’inizio alla fine: a pochi giorni dal November Core Update, Google ha comunicato nella pagina ufficiale un nuovo aggiornamento, che sarebbe durato un paio di settimane, senza alcuna indicazione sul motivo preciso per cui è stato lanciato. Solo 6 giorni dopo, il 18 dicembre, il rollout è stato dichiarato concluso.
Un Core Update dura generalmente almeno un paio di settimane, e dal nostro Core Update Radar (il tool gratuito di SISTRIX che misura la dinamicità delle SERP italiane) vediamo chiaramente che l’impatto dell’aggiornamento è ancora in pieno sviluppo.
Dai nostri dati emerge che molti domini hanno cominciato a destabilizzarsi già a partire dal 10 dicembre, due giorni prima dall’annuncio ufficiale. Tra il 14 e il 15 dicembre i domini sono tornati a scendere o a salire, e questo secondo movimento potrebbe effettivamente essere il Core Update.
Lo vediamo bene dai grafici qui sopra, che mostrano l’Indice di Visibilità di indeed.com e quora.com. Lo stesso andamento è stato confermato per le SERP britanniche ed americane (qui il post di sistrix.com a riguardo).
Reddit.com in discesa con i contenuti tradotti automaticamente
Mentre da oltre un anno negli Stati Uniti Reddit sta guadagnando molta visibilità ed è ora il terzo dominio più visibile su Google, questo sviluppo è evidente nei Paesi europei non anglofoni solo da pochi mesi.
La ragione principale dell’attuale aumento di visibilità di Reddit in Europa è la traduzione automatica dei contenuti in lingua inglese. Reddit utilizza traduzioni basate sull’intelligenza artificiale per fornire contenuti ai Paesi in cui sono presenti solo pochi post nella lingua locale. Questa strategia ha permesso alla piattaforma di crescere fortemente fino ad oggi.
Il Core Update di dicembre 2024 sembra infatti aver fermato questo sviluppo, almeno per il momento. La parte della visibilità di Reddit basata sulle traduzioni automatiche sta diminuendo da allora: in Italia, ad esempio, è passata da 179 a 172 punti di visibilità, ma questo sviluppo sta interessando anche altri Paesi, come vediamo dal post di Natzir Turrado.
È interessante notare che questa perdita riguarda solo questa parte del dominio. Al contrario, Google posiziona sempre più spesso altri contenuti non tradotti di Reddit. Questo ricorda un po’ il cosiddetto “bonus di Wikipedia.org”: non appena i contenuti di questo dominio sono disponibili si posizionano, indipendentemente dalla loro qualità.
Le classifiche dei Winner e Loser
Con i dati a disposizione abbiamo stilato le classifiche dei domini che hanno guadagnato o perso maggiore visibilità percentuale ed assoluta in contemporanea al Core Update di dicembre.
Dalle tabelle abbiamo eliminato le migrazioni e quei domini che non presentavano un andamento dell’Indice di Visibilità corrispondente a quello spiegato nel paragrafo precedente.
# | Dominio | Indice di Visibilità 09/12/2024 | Indice di Visibilità 19/12/2024 | Cambiamento |
---|---|---|---|---|
1 | comune.padova.it | 0.69 | 2.798 | 305.46% |
2 | core.ac.uk | 0.414 | 1.287 | 211.14% |
3 | ihy-ihealthyou.com | 5.95 | 15.201 | 155.49% |
4 | vivaifrappetta.it | 0.973 | 2.339 | 140.39% |
5 | antoninolagana.it | 4.846 | 10.551 | 117.72% |
6 | vetsandclinics.com | 0.71 | 1.476 | 107.95% |
7 | erbavita.com | 1.301 | 2.694 | 106.98% |
8 | politicasemplice.it | 0.84 | 1.69 | 101.05% |
9 | clubfarma.it | 0.795 | 1.544 | 94.35% |
10 | farmaciacavalieri.it | 0.908 | 1.717 | 89.11% |
11 | iapb.it | 1.393 | 2.56 | 83.75% |
12 | fallimenti.it | 0.569 | 1.041 | 82.80% |
13 | xxx | 0.55 | 1.004 | 82.49% |
14 | centrodimedicinabiologica.it | 0.923 | 1.667 | 80.73% |
15 | usatoagricolo.com | 0.892 | 1.6 | 79.37% |
16 | cosmofarm.it | 0.804 | 1.43 | 77.78% |
17 | nurofen.it | 0.755 | 1.322 | 75.18% |
18 | letras.mus.br | 3.662 | 6.391 | 74.54% |
19 | zanuttaspa.it | 1.307 | 2.278 | 74.21% |
20 | davinospose.it | 2.048 | 3.548 | 73.20% |
21 | caffevergnano.com | 1.962 | 3.357 | 71.08% |
22 | gifrangroup.it | 0.845 | 1.422 | 68.37% |
23 | multicentrum.it | 1.34 | 2.237 | 66.90% |
24 | flyeralarm.com | 1.195 | 1.979 | 65.55% |
25 | agensir.it | 1.936 | 3.192 | 64.85% |
26 | ilgufo.com | 1.057 | 1.739 | 64.45% |
27 | brexidol.it | 3.262 | 5.307 | 62.70% |
28 | nowtv.it | 6.461 | 10.46 | 61.90% |
29 | terranovastyle.com | 2.335 | 3.75 | 60.59% |
30 | gutteridge.com | 2.335 | 3.75 | 60.59% |
# | Dominio | Indice di Visibilità 09/12/2024 | Indice di Visibilità 19/12/2024 | Cambiamento |
---|---|---|---|---|
1 | youtube.com | 1,195.99 | 1,407.74 | 211.75 |
2 | pinterest.com | 453.74 | 523.47 | 69.73 |
3 | leroymerlin.it | 340.89 | 403.05 | 62.16 |
4 | aranzulla.it | 484.68 | 526.82 | 42.14 |
5 | corriere.it | 691.25 | 724.48 | 33.23 |
6 | linkedin.com | 295.94 | 326.61 | 30.67 |
7 | indeed.com | 181.09 | 209.92 | 28.83 |
8 | google.com | 309.45 | 337.90 | 28.45 |
9 | primevideo.com | 86.18 | 114.42 | 28.24 |
10 | issalute.it | 36.93 | 58.84 | 21.91 |
11 | lafeltrinelli.it | 85.99 | 107.73 | 21.74 |
12 | trustpilot.com | 38.57 | 59.60 | 21.03 |
13 | mediaset.it | 146.40 | 166.42 | 20.02 |
14 | thewom.it | 111.84 | 129.88 | 18.04 |
15 | mondadoristore.it | 58.92 | 76.15 | 17.23 |
16 | raiplay.it | 109.05 | 123.60 | 14.55 |
17 | canva.com | 71.42 | 84.74 | 13.32 |
18 | giardiniblog.it | 23.61 | 35.67 | 12.06 |
19 | vanityfair.it | 82.10 | 92.42 | 10.32 |
20 | apple.com | 207.69 | 217.96 | 10.27 |
21 | fattoincasadabenedetta.it | 147.42 | 157.49 | 10.07 |
22 | ihy-ihealthyou.com | 5.95 | 15.20 | 9.25 |
23 | lacucinaitaliana.it | 92.03 | 101.13 | 9.10 |
24 | euronics.it | 49.60 | 57.70 | 8.09 |
25 | mediaworld.it | 82.48 | 90.31 | 7.84 |
26 | grandidizionari.it | 18.75 | 26.50 | 7.75 |
27 | libreriauniversitaria.it | 44.93 | 52.64 | 7.71 |
28 | oggi.it | 36.97 | 44.45 | 7.49 |
29 | valorinormali.com | 37.87 | 45.16 | 7.29 |
30 | quattroruote.it | 116.27 | 122.98 | 6.71 |
# | Dominio | Indice di Visibilità 09/12/2024 | Indice di Visibilità 19/12/2024 | Cambiamento |
---|---|---|---|---|
1 | quora.com | 105.02 | 41.61 | -60.38% |
2 | telethon.it | 4.24 | 1.84 | -56.52% |
3 | ovovideo.com | 2.80 | 1.29 | -54.09% |
4 | agricolashop.it | 3.55 | 1.79 | -49.56% |
5 | ponziracing.it | 7.29 | 3.86 | -47.03% |
6 | tunebat.com | 2.40 | 1.30 | -45.83% |
7 | uffizifirenze.it | 1.88 | 1.03 | -44.91% |
8 | inforge.net | 3.84 | 2.12 | -44.70% |
9 | opinioni.it | 2.91 | 1.61 | -44.62% |
10 | gotquestions.org | 4.00 | 2.24 | -43.98% |
11 | lelo.com | 2.99 | 1.68 | -43.67% |
12 | gmmoto.com | 2.30 | 1.30 | -43.54% |
13 | picclick.it | 11.28 | 6.38 | -43.45% |
14 | paniate.it | 3.82 | 2.17 | -43.19% |
15 | poliambulatorisangaetano.it | 8.54 | 4.98 | -41.63% |
16 | studioavvocato24.it | 1.68 | 1.00 | -40.60% |
17 | piccolafarmacialetteraria.it | 2.82 | 1.68 | -40.53% |
18 | css.ch | 1.80 | 1.09 | -39.35% |
19 | centromedicounisalus.it | 5.61 | 3.41 | -39.24% |
20 | vmracing.it | 1.78 | 1.08 | -39.12% |
21 | francescocaroli.it | 1.75 | 1.08 | -38.12% |
22 | lagotuning.it | 3.40 | 2.10 | -38.01% |
23 | ricette-bimby.com | 1.94 | 1.20 | -37.99% |
24 | farmaciaospedale.com | 2.88 | 1.79 | -37.88% |
25 | bluebagitalia.com | 1.61 | 1.00 | -37.79% |
26 | guidiperlascuola.it | 2.61 | 1.63 | -37.67% |
27 | pc-facile.com | 2.00 | 1.25 | -37.63% |
28 | equiparafarmacie.it | 2.18 | 1.36 | -37.58% |
29 | xxx | 7.78 | 4.86 | -37.58% |
30 | tigros.it | 2.74 | 1.72 | -37% |
# | Dominio | Indice di Visibilità 09/12/2024 | Indice di Visibilità 19/12/2024 | Cambiamento |
---|---|---|---|---|
1 | facebook.com | 1,757.48 | 1,629.56 | -127.92 |
2 | quora.com | 105.02 | 41.61 | -63.41 |
3 | treccani.it | 1,979.36 | 1,920.21 | -59.15 |
4 | ilsole24ore.com | 173.20 | 146.44 | -26.76 |
5 | forumcommunity.net | 94.48 | 67.96 | -26.52 |
5 | tripadvisor.it | 737.23 | 712.02 | -25.21 |
7 | forumfree.it | 104.01 | 81.27 | -22.74 |
8 | mymovies.it | 416.48 | 397.34 | -19.14 |
9 | skuola.net | 250.78 | 235.26 | -15.52 |
10 | internazionale.it | 111.29 | 96.48 | -14.81 |
11 | idealista.it | 131.48 | 117.03 | -14.44 |
12 | wired.it | 69.33 | 55.21 | -14.11 |
13 | etsy.com | 139.66 | 127.23 | -12.43 |
14 | reddit.com | 201.79 | 189.93 | -11.86 |
15 | hwupgrade.it | 53.65 | 42.71 | -10.94 |
16 | gazzetta.it | 115.44 | 104.72 | -10.72 |
17 | istruzione.it | 50.94 | 40.26 | -10.67 |
18 | alamy.it | 108.64 | 97.99 | -10.64 |
19 | unilibro.it | 53.58 | 42.95 | -10.64 |
20 | brocardi.it | 115.89 | 105.47 | -10.42 |
21 | repubblica.it | 275.42 | 265.09 | -10.34 |
22 | xxx | 96.53 | 86.87 | -9.66 |
23 | lavoro.gov.it | 42.21 | 32.62 | -9.59 |
24 | dizy.com | 74.43 | 65.10 | -9.33 |
25 | automobile.it | 43.49 | 34.31 | -9.18 |
26 | sky.it | 267.37 | 258.31 | -9.06 |
27 | cookist.it | 122.27 | 114.19 | -8.09 |
28 | waze.com | 29.95 | 22.55 | -7.41 |
29 | expedia.it | 76.06 | 68.84 | -7.22 |
30 | xxx | 38.90 | 31.75 | -7,15 |
I domini indicati con “xxx” riguardano l’intrattenimento per adulti e sono quindi stati nascosti: cliccandoci sopra potrai comunque visitare la pagina di SISTRIX corrispondente.