Subito dopo l’Helpful Content Update, Google torna con un nuovo aggiornamento dell’algoritmo: è già da un paio di giorni che il Core Update rimescola per bene le SERP. In questo articolo troverai maggiori informazioni sugli ultimi sviluppi.
- Google annuncia il Core Update di settembre 2022
- Il mio sito è stato interessato dal Core Update?
- Fattore di ranking: attualità
- Dizionari ed enciclopedie come sempre nel mirino
- Colpiti gli e-commerce di farmaci
- Altre osservazioni
- Winner & Loser percentuali fino al 20/09
- Winner & Loser percentuali definitivi
In questo post presenteremo le prime analisi e i Winner/Loser del Core Update di settembre 2022. Ecco un riassunto dei punti più importanti finora:
- Da lunedì 12 settembre Google ha cominciato il roll-out ufficiale di un nuovo Core Update: questo aggiornamento dell’algoritmo influenza normalmente i ranking di numerosi domini, trattandosi di miglioramenti al livello del “cuore” del motore di ricerca.
- Prima che l’aggiornamento sia concluso passano normalmente due settimane. Tuttavia, siamo già in grado di rilevare i primi trend e sviluppi nelle pagine dei risultati di Google.
- A partire da mercoledì 14 settembre abbiamo potuto misurare i primi effetti nel nostro Indice di Visibilità: i nostri dati live confermano tali trend con aggiornamenti regolari ogni cinque minuti.
Per monitorare personalmente gli effetti dell’aggiornamento accedi o apri un account di prova di SISTRIX. Noi, nel frattempo, aggiorneremo questo articolo non appena avremo maggiori novità. Se desideri ricevere una mail per rimanere sempre aggiornata/o sugli Update futuri, registrati alla nostra newsletter.
Google annuncia il Core Update di settembre 2022
I Core Update sono quegli aggiornamenti dell’algoritmo che Google effettua per modificare il modo in cui il motore di ricerca classifica i risultati di ricerca. Qualche giorno fa Google ha annunciato un nuovo aggiornamento:
Per esperienza ci vogliono circa due settimane prima che il roll-out del Core Update sia completo nei datacenter mondiali di Google e che si possano misurare effettivamente gli effetti nella visibilità dei domini.
Tuttavia, da qualche giorno abbiamo cominciato a rilevare le prime tendenze che progrediranno (ma quasi certamente non s’invertiranno) nei prossimi giorni. Poiché stiamo già assistendo a variazioni significative nell’Indice di Visibilità di alcuni domini, ecco i nostri risultati iniziali.
Il mio sito è stato interessato dal Core Update?
Per capire se un dominio è stato interessato da quest’ultimo Core Update ti basterà valutarne l’Indice di Visibilità giornaliero su SISTRIX: se noti un cambiamento molto rilevante a partire dal 15 settembre, è probabile che si tratti dell’influenza del Core Update.
Bisogna sempre tenere a mente che i cambiamenti possono essere sia positivi sia negativi. Nello screenshot precedente, ad esempio, la visibilità diminuisce, ma l’evoluzione della tendenza potrebbe anche essere opposta.
Al momento, lo sviluppo dell’Indice di Visibilità è ancora molto dinamico.
Gli scorsi Core Update hanno però dimostrato che lo sviluppo dell’Indice di Visibilità normalmente non si inverte: se un dominio ha cominciato l’aggiornamento guadagnando visibilità, quasi sicuramente continuerà in questo senso.
Fattore di ranking: attualità
Tra i domini che stanno guadagnando visibilità da quest’ultimo Core Update troviamo camera.it, il sito ufficiale della Camera dei Deputati, che registra un +35%.
Con le ultime elezioni è aumentata la domanda di contenuti sui temi di politica e di attualità, cosa che ha portato Google a porre maggiore fiducia nei siti ufficiali. Un fenomeno simile è successo nelle SERP tedesche con il sito del Ministero Federale della Difesa (bmvg.de).
Tra il 15 e il 19 settembre camera.it ha guadagnato più di 5.600 nuove keyword, di cui 130 in prima pagina.
Il grafico della distribuzione del ranking ci mostra l’aumento della quantità assoluta di keyword del sito posizionate in prima (linea rossa), seconda (linea blu) e terza pagina (linea verde) di Google su scala temporale.
Dizionari ed enciclopedie come sempre nel mirino
I dizionari, le enciclopedie e i siti simili non hanno avuto tregua negli ultimi anni: sembra ormai una costante che i Core Update ne impattino la visibilità, aumentando o diminuendo i loro ranking nelle SERP.
Tra i domini del settore maggiormente colpiti dall’aggiornamento troviamo sapere.it, che vediamo nello screenshot precedente confrontato con altri due siti in calo: grandidizionari.it e pons.com.
Non si salvano però neanche treccani.it (che perde 44 punti di visibilità), wordreference.com (-21 punti) e dizionari.corriere.com (-20 punti).
Colpiti gli e-commerce di farmaci
Anche il settore medico è generalmente strattonato dai Core Update, ma è interessante notare che nell’attuale classifica dei domini perdenti appaiono numerosi e-commerce di farmacie online.
I domini che stanno attualmente perdendo visibilità erano stati avvantaggiati durante il Core Update di maggio 2022. Al contrario, i domini che stanno guadagnando visibilità non avevano subito particolari cambiamenti.
Uno dei domini vincenti del settore è sicuramente doctolib.it che ha guadagnato un buon 70% di visibilità in questi pochi giorni.
Altre osservazioni
- Tra i domini perdenti compare anche agenziafarmaco.gov.it, ma non si tratta dell’update: il sito non è al momento disponibile e sta gradualmente scomparendo dalle SERP.
- Un altro dominio che può trarre in inganno è ikea.com, che ha perso il 46% della sua visibilità a causa di problemi di geolocalizzazione.
- Ebay.it torna a riguadagnare i posizionamenti persi dall’ultimo update, risultando per ora il dominio che ha guadagnato un maggior punteggio di visibilità (+161 punti assoluti).
Winner & Loser percentuali fino al 20/09
Come anticipato in precedenza, è già possibile determinare i domini che stanno guadagnando o perdendo maggiore visibilità a causa del September 2022 Core Update. Cominciamo con le belle notizie e rivolgiamoci ai Winner percentuali.
Dominio | Indice di Visibilità 12/09 | Indice di Visibilità 20/09 | Cambiamento in percentuale |
---|---|---|---|
vista.com | 5.74 | 14.23 | 147% |
trend-online.com | 4.47 | 8.42 | 88% |
holidu.it | 3.98 | 7.45 | 87% |
doctolib.it | 3.08 | 5.26 | 71% |
guna.com | 3.60 | 5.9439 | 65% |
tpi.it | 4.35 | 7.08 | 63% |
altalex.com | 54.36 | 87.12 | 60% |
farmacosmo.it | 3.39 | 5.00 | 47% |
posizioniaperte.com | 3.17 | 4.58 | 45% |
farmaciauno.it | 3.80 | 5.47 | 44% |
camera.it | 25.65 | 36.83 | 44% |
inter.it | 10.30 | 14.78 | 44% |
expert.it | 5.16 | 7.30 | 42% |
capitello.it | 3.42 | 4.80 | 40% |
malossistore.com | 3.23 | 4.46 | 38% |
canzoniweb.com | 4.22 | 5.78 | 37% |
mubi.com | 4.02 | 5.47 | 36% |
antoniogenna.net | 4.13 | 5.60 | 36% |
dica33.it | 17.44 | 23.62 | 35% |
icsmaugeri.it | 3.06 | 4.14 | 35% |
Quando un dominio sale, un altro scende: ecco quindi i primi 20 domini che stanno perdendo maggiore visibilità dall’inizio dell’aggiornamento (migrazioni e/o problemi tecnici esclusi).
Dominio | Indice di Visibilità 12/09 | Indice di Visibilità 20/09 | Cambiamento in percentuale |
---|---|---|---|
sawakinome.com | 7.24 | 2.65 | -63% |
nuovocellulare.it | 3.02 | 1.36 | -55% |
farmaciaammirati.it | 3.37 | 1.52 | -55% |
easycoop.com | 3.68 | 1.67 | -55% |
kellyservices.it | 5.75 | 2.67 | -54% |
italiamigliorprezzo.it | 6.91 | 3.30 | -52% |
onefootball.com | 7.03 | 3.36 | -52% |
openfarma.it | 8.07 | 3.87 | -52% |
wikwik.org | 11.31 | 5.88 | -48% |
farmafarma.it | 5.94 | 3.17 | -47% |
farmaciaeuropea.it | 3.71 | 2.00 | -46% |
7mosse.it | 3.79 | 2.10 | -45% |
ilcapdi.it | 10.90 | 6.05 | -44% |
vendiauto.com | 6.00 | 3.36 | -44% |
comesipronuncia.it | 5.06 | 2.86 | -43% |
doppiozero.com | 4.42 | 2.54 | -43% |
supertesti.it | 4.72 | 2.74 | -42% |
video-to-mp3-converter.com | 3.71 | 2.16 | -42% |
l-hit.com | 3.08 | 1.81 | -41% |
visura.pro | 9.08 | 5.39 | -41% |
Winner & Loser percentuali definitivi
Dominio | Indice di Visibilità 12/09 | Indice di Visibilità 03/10 | Cambiamento in percentuale |
---|---|---|---|
vista.com | 5.7445 | 16.1798 | 181% |
trend-online.com | 4.4785 | 11.9921 | 167% |
holidu.it | 3.9899 | 9.6009 | 140% |
altalex.com | 54.3682 | 110.6275 | 103% |
tpi.it | 4.3589 | 8.3114 | 90% |
areasosta.com | 10.0351 | 18.6825 | 86% |
avvenire.it | 11.4267 | 20.9287 | 83% |
posizioniaperte.com | 3.1736 | 5.8082 | 83% |
mubi.com | 4.0232 | 6.9093 | 71% |
guna.com | 3.6042 | 6.1248 | 69% |
camera.it | 25.6574 | 43.4468 | 69% |
capitello.it | 3.4198 | 5.7239 | 67% |
farmaciauno.it | 3.8035 | 6.3568 | 67% |
farmacosmo.it | 3.3945 | 5.6278 | 65% |
huggies.it | 4.2177 | 6.9534 | 64% |
inter.it | 10.3032 | 16.9069 | 64% |
canzoniweb.com | 4.223 | 6.8328 | 61% |
antoniogenna.net | 4.132 | 6.5439 | 58% |
calcio.com | 3.0265 | 4.7416 | 56% |
doctolib.it | 3.0886 | 4.8347 | 56% |
eurospin-viaggi.it | 4.3765 | 6.7428 | 54% |
tiktok.com | 60.9124 | 93.0799 | 52% |
comodo.it | 4.4026 | 6.7089 | 52% |
formiche.net | 4.6862 | 7.1282 | 52% |
icsmaugeri.it | 3.0648 | 4.6304 | 51% |
grupposanmarco.eu | 3.3079 | 4.9823 | 50% |
rakuten.tv | 3.0005 | 4.4926 | 49% |
trovit.it | 20.5256 | 30.6899 | 49% |
linguee.it | 72.6193 | 108.5052 | 49% |
farmacialoreto.it | 5.9086 | 8.8189 | 49% |
uppa.it | 29.3757 | 43.6305 | 48% |
soldioggi.it | 18.2176 | 27.0169 | 48% |
amicafarmacia.com | 5.5296 | 8.1996 | 48% |
last.fm | 11.8865 | 17.5858 | 47% |
biochetasi.it | 4.0365 | 5.9239 | 46% |
rockol.it | 75.0977 | 109.9806 | 46% |
cgil.it | 5.6 | 8.1576 | 45% |
liceoberchet.edu.it | 3.5619 | 5.1761 | 45% |
economy-pedia.com | 7.218 | 10.4888 | 45% |
lescienze.it | 3.6194 | 5.194 | 43% |
docpeter.it | 6.4241 | 9.1998 | 43% |
tecnicadellascuola.it | 5.2889 | 7.4764 | 41% |
expert.it | 5.1617 | 7.2822 | 41% |
idoctors.it | 14.8756 | 20.9748 | 41% |
homify.it | 7.9151 | 11.1403 | 40% |
digital-coach.com | 5.9392 | 8.2865 | 39% |
fisco7.it | 3.2356 | 4.5129 | 39% |
longtake.it | 10.4783 | 14.5869 | 39% |
juventus.com | 8.6373 | 11.9792 | 38% |
geopop.it | 6.9657 | 9.6478 | 38% |
Trovi l’intera lista dei Winner percentuali a questo link.
Dominio | Indice di Visibilità 12/09 | Indice di Visibilità 03/10 | Cambiamento in percentuale |
---|---|---|---|
sawakinome.com | 7.2455 | 0.002 | -99% |
jf-staeulalia.pt | 3.4038 | 0.048 | -98% |
video-to-mp3-converter.com | 3.7154 | 0.5237 | -85% |
kellyservices.it | 5.7502 | 0.8995 | -84% |
filodiritto.com | 9.112 | 1.8658 | -79% |
ilposticipo.it | 3.0851 | 0.7 | -77% |
sapere.it | 56.4129 | 15.5248 | -72% |
easycoop.com | 3.6857 | 1.0301 | -72% |
farmaciaammirati.it | 3.3704 | 0.9472 | -71% |
wikwik.org | 11.316 | 3.183 | -71% |
italiamigliorprezzo.it | 6.9161 | 1.9975 | -71% |
truenumbers.it | 6.9048 | 2.0314 | -70% |
ferramentaonline.com | 5.7568 | 1.7517 | -69% |
fortementein.com | 19.3129 | 5.8933 | -69% |
greenstyle.it | 22.5359 | 7.4051 | -67% |
techdico.com | 26.392 | 9.3075 | -64% |
guidasicilia.it | 5.0778 | 1.792 | -64% |
vendiauto.com | 6.0086 | 2.138 | -64% |
sportface.it | 7.0948 | 2.5585 | -63% |
ok-salute.it | 7.8703 | 2.8502 | -63% |
openfarma.it | 8.0728 | 2.9334 | -63% |
maridacaterini.it | 5.6793 | 2.0744 | -63% |
targetmotori.com | 3.3965 | 1.2584 | -62% |
tasse-fisco.com | 11.7487 | 4.4158 | -62% |
elicriso.it | 12.822 | 4.8448 | -62% |
tvserial.it | 11.5745 | 4.4252 | -61% |
gravidanzaonline.it | 17.581 | 6.7709 | -61% |
viversano.net | 16.6118 | 6.4054 | -61% |
tantasalute.it | 6.5214 | 2.5454 | -60% |
tuttojuve.com | 5.0345 | 2.0034 | -60% |
cinematographe.it | 17.8357 | 7.101 | -60% |
doppiozero.com | 4.429 | 1.7968 | -59% |
ricercagiuridica.com | 3.37 | 1.3726 | -59% |
globalgeografia.com | 8.6057 | 3.5125 | -59% |
nuovocellulare.it | 3.0251 | 1.2353 | -59% |
ilsussidiario.net | 34.6355 | 14.1852 | -59% |
cibo360.it | 19.1826 | 7.8824 | -58% |
ilcapdi.it | 10.906 | 4.5322 | -58% |
voloscontato.it | 5.2998 | 2.2202 | -58% |
7mosse.it | 3.7957 | 1.5997 | -57% |
vice.com | 21.4299 | 9.0824 | -57% |
wamiz.it | 11.7268 | 5.0169 | -57% |
tigros.it | 3.6591 | 1.5669 | -57% |
Trovi l’intera lista dei Loser percentuali a questo link.