Con la SEO non ci si annoia mai, e anche nel 2022 ci sono state tante novità. Diamo allora uno sguardo ai siti che durante lo scorso anno sono riusciti a scalare le classifiche e a migliorare la loro performance online nelle pagine dei risultati di Google.
Ormai è tradizione: con l’arrivo del nuovo anno SISTRIX sfodera la sua lente d’ingrandimento per valutare i “Winner” e i “Loser“, cioè scoprire quali domini hanno guadagnato o perso maggiore visibilità nelle pagine dei risultati di Google per l’Italia negli ultimi 12 mesi.
La metrica di riferimento è l’Indice di Visibilità, un valore che rappresenta la visibilità di un dominio nelle SERP di Google e che permette di misurare la performance di un sito in relazione ai suoi concorrenti. Per saperne di più su questo riferimento ti consigliamo il nostro articolo dedicato.
In questo post parleremo dei Winner, i domini vincitori, che verranno suddivisi in percentuali e assoluti. Per cominciare, ci soffermeremo su alcuni case study interessanti dal punto di vista SEO, per poi andare a scoprire le classifiche complete.
Analisi dei Case Study
Non è sempre facile scoprire perché un dominio sta avendo particolare successo su Google: spesso si tratta di un mix di più fattori, oppure semplicemente di una svolta positiva dell’algoritmo. Nei casi successivi abbiamo fatto del nostro meglio per rilevare spunti interessanti e utili ai lettori.
avvocato360.it
Lo scopo principale del sito avvocato360.it è di permettere all’utente di trovare l’avvocato adatto per risolvere il proprio problema legale. Si tratta quindi di una banca dati di avvocati suddivisi principalmente per ambiti e città.
Vediamo che il sito ha generalmente avuto una crescita sana nell’ultimo anno, con un ulteriore slancio dato dal Core Update di maggio, passando da 3 a ben 27 punti di visibilità.
La sezione del sito che si sta maggiormente posizionando su Google non è però legata agli avvocati di per sé, bensì alle guide.
La directory /news si accaparra infatti 26 dei 27 punti totali ed è in continua crescita, a differenza delle altre che proseguono costanti.
A partire dal Core Update, questa directory ha visto un’impennata di ranking posizionati in prima pagina di Google, come vediamo dal grafico precedente (dove la linea rossa indica la quantità di ranking assoluti del sito in pagina 1).
Per la keyword d’esempio “ergastolo”, vediamo che avvocato360.it è passato dalla posizione 30 (febbraio 2022) alla 2 (3 gennaio 2023), andando a competere direttamente con Wikipedia e Treccani.
franciaturismo.net
Come da nome, franciaturismo.net offre informazioni utili per visitare la Francia, compresi di link per servizi aggiuntivi (prenotazione di un hotel tramite Booking, tour operator con Getyourguide, e così via).
Il sito ha avuto un aumento del 418% nell’ultimo anno, ma in realtà esisteva già da parecchio tempo. Un simile aumento indica un probabile investimento nei contenuti del sito, confermato dal fatto che le directory più performanti sono relativamente giovani.
/normandia è stata creata alla fine del 2021, /parigi nel marzo 2022 e /provenza nell’ottobre 2022. Il fatto che le directory non siano partite da zero, bensì già da una visibilità relativamente elevata ci indica che i contenuti esistevano in precedenza e possedevano già dei ranking su Google.
Se infatti analizziamo la keyword “nizza” e confrontiamo la SERP del gennaio 2022 con quella odierna, vediamo che franciaturismo.net non si posizionava affatto (lo vediamo infatti solo nella SERP di quest’anno 1 ). Esisteva però il dominio provenzafrancia.it 2 posizionato in quarta posizione: basta aprire l’URL per scoprire che quel dominio è ormai parte di franciaturismo.net.
Confrontando i ranking dei due domini per la keyword vediamo infatti che il posizionamento di provenzafrancia.it è passato a franciaturismo.net senza subire variazioni.
La migrazione di provenzafrancia.it a franciaturismo.net coincide perfettamente con la creazione della nuova directory /provenza. È quindi probabile che anche le altre directory siano il risultato di acquisizioni di siti esterni che hanno così rafforzato ranking e visibilità dell’intero dominio franciaturismo.net.
unobravo.com
Parliamo di un sito relativamente giovane e che permette all’utente di contattare uno/a psicologo/a in base alle proprie esigenze tramite la compilazione di un apposito questionario.
L’indice di Visibilità di unobravo.com è passato da 2 a 9 punti nell’ultimo anno con una breve ricaduta a fine ottobre dovuta forse ad un problema tecnico poi risolto (tant’è che il sito è poi tornato ai valori precedenti abbastanza in fretta).
Attenzione a non farsi prendere in inganno dal pin automatico del Toolbox: lo Spam Update è stato lanciato da Google durante la stessa settimana in cui il dominio ha riguadagnato la visibilità, ma ciò non significa che sia direttamente collegato all’aumento.
Come nel caso di avvocato360.it, unobravo.com mette a disposizione un blog dedicato a temi di psicologia e di benessere che è la parte trainante dell’intero sito.
In questo screenshot vediamo l’aumento del numero di posizionamenti in prima pagina (linea blu) e nelle prime dieci pagine (linea rossa) di Google: sembrerebbe che Google stia premiando i contenuti del sito con sempre più visibilità nelle SERP.
In questo caso ci troviamo in pieno ambiente EAT, dove l’esperienza, l’autorevolezza e l’affidabilità dell’autore giocano un ruolo fondamentale per Google. Gli articoli sembrano generalmente ben scritti e strutturati, presentando il nome e il titolo degli psicologi che hanno scritto il contenuto.
tiktok.com
Se è vero che tiktok.com risulta tra i primi 25 domini vincenti del 2022, non possiamo ignorare il fatto che gli attuali sviluppi indichino un graduale tramonto nelle SERP.
A partire da novembre 2022 l’Indice di Visibilità ha subito un invertimento di rotta considerevole che gli è costato quasi la metà della visibilità guadagnata durante l’anno.
La quantità di ranking assoluti (che, tra l’altro, sono sempre stati in maggioranza in seconda pagina di Google) sta velocemente scendendo in tutte le pagine dei risultati, segno che il sito sta venendo gradualmente sostituito da altri concorrenti organici.
laterza.it
Un buon anno anche per il sito della casa editrice Laterza, che aumenta del 377% grazie anche al Core Update di maggio 2022.
Il secondo balzo di visibilità coincide con la stessa settimana in cui è stato lanciato l’Helpful Content Update globale di dicembre, ma anche in questo caso è poco probabile che derivi da quest’ultimo (la crescita era già cominciata prima dell’aggiornamento, che in Italia ha comunque effetto qualche giorno dopo all’annuncio ufficiale di Google).
Tra i domini vincenti troviamo numerosi altri tre siti editoriali come capitello.it, giuntialpunto.it, mondadoristore.it e libreriauniversitaria.it.
Questi domini sono stati generalmente avvantaggiati dal Core Update di maggio 2022, tant’è che non troviamo siti di questo settore tra i Loser di quest’anno.
Le classifiche: Winner percentuali e assoluti del 2022
Arriviamo al lieto fine: è ora di scoprire le classifiche complete dei domini che hanno guadagnato più punti percentuali e assoluti nelle pagine dei risultati italiane di Google nel corso degli scorsi 12 mesi.
Le tabelle mostrano il nome del dominio, il punteggio dell’Indice di Visibilità all’inizio del 2022 e del 2023 e il cambiamento percentuale o in punti assoluti.
Cliccando sul nome del dominio potrai raggiungere la pagina di panoramica di SISTRIX corrispondente (nel caso avessi già un account del Toolbox). I domini segnati come “xxx” sono stati censurati perché legati all’intrattenimento per adulti, ma potrai comunque aprirne il link a SISTRIX per visualizzarne i dati.
# | Dominio | Visibilità 03/01/2022 | Visibilità 02/01/2023 | Aumento percentuale |
---|---|---|---|---|
1 | deezer.com | 1.20 | 13.00 | 3250% |
2 | farmaciamato.it | 1.33 | 13.69 | 980% |
3 | narkive.it | 1.29 | 11.52 | 932% |
4 | avvocato360.it | 3.45 | 27.80 | 920% |
5 | ufficiocamerale.it | 2.83 | 19.64 | 794% |
6 | geopop.it | 2.13 | 12.94 | 707% |
7 | ad-italia.it | 1.14 | 6.54 | 593% |
8 | movavi.com | 1.70 | 9.44 | 507% |
9 | eutekne.info | 1.14 | 6.08 | 473% |
10 | trip.com | 1.43 | 7.40 | 456% |
11 | moneyfarm.com | 1.25 | 6.46 | 434% |
12 | franciaturismo.net | 1.48 | 7.44 | 418% |
13 | lagazzettadelmezzogiorno.it | 1.09 | 5.49 | 415% |
14 | canaledieci.it | 1.16 | 5.72 | 403% |
15 | planetofhotels.com | 2.84 | 13.99 | 402% |
16 | internet-casa.com | 2.09 | 10.23 | 392% |
17 | sceglifornitore.it | 1.12 | 5.41 | 392% |
18 | unobravo.com | 1.96 | 9.36 | 389% |
19 | factorial.it | 1.84 | 8.80 | 384% |
20 | tiktok.com | 12.30 | 57.08 | 378% |
21 | laterza.it | 2.97 | 13.63 | 377% |
22 | x115.it | 1.50 | 6.83 | 364% |
23 | shopify.com | 5.23 | 23.55 | 360% |
24 | waze.com | 2.22 | 9.90 | 354% |
25 | guidatvoggi.it | 1.03 | 4.20 | 350% |
26 | passioneastronomia.it | 1.14 | 4.60 | 346% |
27 | rakuten.tv | 1.30 | 5.20 | 308% |
28 | habitante.it | 1.50 | 5.99 | 302% |
29 | cnvf.it | 1.45 | 5.75 | 301% |
30 | mellin.it | 1.16 | 4.58 | 300% |
31 | kimbino.it | 1.06 | 4.19 | 297% |
32 | capitello.it | 2.18 | 8.56 | 296% |
33 | spoticar.it | 3.08 | 11.98 | 296% |
34 | angelinipharma.it | 2.59 | 10.05 | 293% |
35 | trovacasa.it | 1.89 | 7.28 | 289% |
36 | sportoutdoor24.it | 1.98 | 7.56 | 289% |
37 | rattiauto.it | 1.02 | 3.86 | 285% |
38 | preply.com | 1.97 | 7.46 | 281% |
39 | domoticafull.it | 2.10 | 7.80 | 280% |
40 | raiplaysound.it | 6.22 | 22.85 | 278% |
41 | epicura.it | 1.11 | 4.08 | 271% |
42 | librerie.coop | 1.22 | 4.41 | 268% |
43 | trovacd.it | 1.28 | 4.65 | 266% |
44 | thewom.it | 71.61 | 258.21 | 263% |
45 | brixiamoto.com | 1.27 | 4.57 | 263% |
46 | buonalavita.it | 1.14 | 4.09 | 261% |
47 | emergency-live.com | 1.12 | 3.98 | 259% |
48 | capitoliumart.it | 1.10 | 3.90 | 259% |
49 | olalla.it | 1.27 | 4.47 | 254% |
50 | farmaciabusetti.it | 1.27 | 4.42 | 254% |
51 | bricocenter.it | 1.00 | 3.49 | 253% |
52 | badtaste.it | 1.42 | 4.82 | 248% |
53 | concorsando.it | 4.09 | 13.85 | 247% |
54 | ilmohicano.it | 1.20 | 4.04 | 240% |
55 | giuntialpunto.it | 3.04 | 10.21 | 239% |
56 | travellairs.it | 1.06 | 3.57 | 238% |
57 | ilsalvagente.it | 1.65 | 5.53 | 236% |
58 | basefarma.it | 1.36 | 4.55 | 235% |
59 | quora.com | 13.77 | 45.74 | 234% |
60 | trend-online.com | 4.52 | 14.87 | 234% |
61 | doctorvet.it | 1.05 | 3.39 | 232% |
62 | mysecretcase.com | 1.23 | 4.00 | 229% |
63 | mur.gov.it | 1.75 | 5.62 | 224% |
64 | farmaciaguacci.it | 1.71 | 5.47 | 224% |
65 | etsy.com | 32.22 | 101.81 | 222% |
66 | ignas.com | 1.05 | 3.30 | 221% |
67 | fuoridiverde.it | 1.46 | 4.58 | 216% |
68 | gruppopesisti.it | 1.07 | 3.34 | 214% |
69 | archive.org | 3.17 | 9.89 | 213% |
70 | tripadvisor.com | 1.43 | 4.45 | 212% |
71 | paesionline.it | 3.80 | 11.82 | 212% |
72 | gymglish.com | 2.80 | 8.68 | 211% |
73 | mglobale.it | 1.12 | 3.43 | 211% |
74 | scavino.it | 2.26 | 6.93 | 210% |
75 | cartedipagamento.com | 1.15 | 3.53 | 207% |
76 | pisatoday.it | 2.69 | 8.20 | 206% |
77 | siciliafan.it | 1.60 | 4.85 | 206% |
78 | latuaitalia.ru | 1.07 | 3.24 | 205% |
79 | ricettealvolo.it | 2.47 | 7.44 | 203% |
80 | docenti.it | 1.26 | 3.78 | 203% |
81 | pexels.com | 14.52 | 43.45 | 201% |
82 | napolike.it | 1.73 | 5.16 | 201% |
83 | tramundi.it | 1.65 | 4.90 | 199% |
84 | gamelife.it | 2.01 | 5.96 | 199% |
85 | focusjunior.it | 16.51 | 49.00 | 197% |
86 | ilovecomm.com | 1.00 | 2.96 | 197% |
87 | wonder-day.com | 1.23 | 3.62 | 197% |
88 | dailymotion.com | 16.74 | 49.32 | 196% |
89 | radio-streaming.it | 1.80 | 5.31 | 195% |
90 | ilclubdellericette.it | 8.61 | 25.25 | 195% |
91 | cgil.it | 2.76 | 8.06 | 194% |
92 | fattoincasadabenedetta.it | 28.25 | 82.28 | 193% |
93 | gms-srl.it | 1.61 | 4.68 | 192% |
94 | integrazionemigranti.gov.it | 1.14 | 3.32 | 191% |
95 | cani.it | 1.36 | 3.94 | 191% |
96 | farmaciadifiducia.com | 2.31 | 6.65 | 190% |
97 | vitadidonna.it | 1.18 | 3.41 | 190% |
98 | sitiscommesse.com | 2.70 | 7.75 | 188% |
99 | manutan.it | 1.43 | 4.09 | 188% |
100 | nocturno.it | 1.45 | 4.16 | 187% |
# | Dominio | Visibilità 03/01/2022 | Visibilità 02/01/2023 | Cambiamento |
---|---|---|---|---|
1 | wikipedia.org | 4053.55 | 4799.63 | 746 |
2 | youtube.com | 447.44 | 1134.05 | 687 |
3 | pinterest.it | 341.04 | 612.92 | 272 |
4 | treccani.it | 1415.08 | 1673.19 | 258 |
5 | ebay.it | 938.76 | 1162.06 | 223 |
6 | amazon.it | 2466.34 | 2680.03 | 214 |
7 | my-personaltrainer.it | 480.81 | 692.87 | 212 |
8 | facebook.com | 1530.61 | 1730.96 | 200 |
9 | thewom.it | 71.61 | 258.21 | 187 |
10 | wiktionary.org | 424.25 | 569.36 | 145 |
11 | skuola.net | 188.01 | 328.31 | 140 |
12 | trovaprezzi.it | 330.16 | 449.45 | 119 |
13 | leroymerlin.it | 188.75 | 303.55 | 115 |
14 | apple.com | 78.87 | 180.37 | 101 |
15 | studenti.it | 134.45 | 234.92 | 100 |
16 | indeed.com | 125.99 | 221.10 | 95 |
17 | spotify.com | 67.13 | 159.34 | 92 |
18 | manomano.it | 170.37 | 254.41 | 84 |
19 | bab.la | 155.96 | 234.85 | 79 |
20 | xxx | 149.10 | 220.86 | 72 |
21 | etsy.com | 32.22 | 101.81 | 70 |
22 | microsoft.com | 139.01 | 201.05 | 62 |
23 | humanitas.it | 147.49 | 208.77 | 61 |
24 | agenziaentrate.gov.it | 93.73 | 155.00 | 61 |
25 | cookist.it | 47.54 | 104.99 | 57 |
26 | instagram.com | 315.58 | 370.84 | 55 |
27 | mondadoristore.it | 78.57 | 132.91 | 54 |
28 | fattoincasadabenedetta.it | 28.25 | 82.28 | 54 |
29 | frwiki.wiki | 1.66 | 55.45 | 54 |
30 | idealo.it | 82.04 | 134.98 | 53 |
31 | giallozafferano.it | 504.37 | 555.21 | 51 |
32 | inps.it | 64.67 | 114.28 | 50 |
33 | google.com | 195.67 | 244.78 | 49 |
34 | mymovies.it | 235.35 | 283.75 | 48 |
35 | tiktok.com | 12.30 | 57.08 | 45 |
36 | alfemminile.com | 109.05 | 153.53 | 44 |
37 | xxx | 23.91 | 68.07 | 44 |
38 | forumfree.it | 124.14 | 167.56 | 43 |
39 | booking.com | 170.02 | 212.73 | 43 |
40 | msdmanuals.com | 134.73 | 176.89 | 42 |
41 | libreriauniversitaria.it | 63.40 | 105.09 | 42 |
42 | paginegialle.it | 145.35 | 186.38 | 41 |
43 | google.it | 88.31 | 128.66 | 40 |
44 | cambridge.org | 136.88 | 176.46 | 40 |
45 | freepik.com | 22.77 | 60.61 | 38 |
46 | grupposandonato.it | 24.09 | 60.46 | 36 |
47 | xxx | 82.06 | 118.15 | 36 |
48 | xxx | 82.05 | 116.78 | 35 |
49 | fiscoetasse.com | 32.55 | 67.18 | 35 |
50 | raiplay.it | 89.08 | 122.49 | 33 |
51 | altalex.com | 83.30 | 116.53 | 33 |
52 | dailymotion.com | 16.74 | 49.32 | 33 |
53 | focusjunior.it | 16.51 | 49.00 | 32 |
54 | quora.com | 13.77 | 45.74 | 32 |
55 | weschool.com | 25.31 | 57.23 | 32 |
56 | pixabay.com | 59.80 | 91.61 | 32 |
57 | collinsdictionary.com | 80.51 | 112.24 | 32 |
58 | adobe.com | 42.47 | 74.07 | 32 |
59 | forumcommunity.net | 86.41 | 117.45 | 31 |
60 | lafeltrinelli.it | 25.40 | 56.31 | 31 |
61 | xxx | 77.81 | 108.28 | 30 |
62 | misya.info | 37.94 | 66.89 | 29 |
63 | pexels.com | 14.52 | 43.45 | 29 |
64 | youmath.it | 91.05 | 119.24 | 28 |
65 | smartworld.it | 18.57 | 46.41 | 28 |
66 | matrimonio.com | 49.23 | 75.60 | 26 |
67 | gazzetta.it | 88.51 | 114.79 | 26 |
68 | autoscout24.it | 126.06 | 152.13 | 26 |
69 | bakeca.it | 56.24 | 81.97 | 26 |
70 | trustpilot.com | 23.23 | 48.93 | 26 |
71 | automobile.it | 60.77 | 86.00 | 25 |
72 | avvocato360.it | 3.45 | 27.80 | 24 |
73 | santagostino.it | 20.28 | 44.00 | 24 |
74 | cure-naturali.it | 49.95 | 73.54 | 24 |
75 | wikiquote.org | 25.01 | 48.44 | 23 |
76 | internazionale.it | 56.18 | 79.37 | 23 |
77 | facile.it | 76.86 | 99.90 | 23 |
78 | cosmopolitan.com | 32.54 | 55.23 | 23 |
79 | aranzulla.it | 371.32 | 393.99 | 23 |
80 | immobiliare.it | 56.69 | 79.15 | 22 |
81 | superguidatv.it | 35.92 | 58.31 | 22 |
82 | sicurauto.it | 17.48 | 39.64 | 22 |
83 | moovitapp.com | 27.40 | 49.51 | 22 |
84 | rockit.it | 48.03 | 69.99 | 22 |
85 | segugio.it | 27.81 | 49.65 | 22 |
86 | poste.it | 61.35 | 83.06 | 22 |
87 | giustizia.it | 26.17 | 47.81 | 22 |
88 | nostrofiglio.it | 70.03 | 91.09 | 21 |
89 | corriere.it | 677.05 | 698.00 | 21 |
90 | miodottore.it | 24.56 | 45.42 | 21 |
91 | uppa.it | 26.97 | 47.58 | 21 |
92 | salute.gov.it | 54.29 | 74.72 | 20 |
93 | tavolartegusto.it | 58.04 | 78.18 | 20 |
94 | travel365.it | 10.89 | 30.68 | 20 |
95 | issalute.it | 49.69 | 69.42 | 20 |
96 | linguee.it | 71.34 | 90.48 | 19 |
97 | interno.gov.it | 29.21 | 48.21 | 19 |
98 | galbani.it | 49.65 | 68.53 | 19 |
99 | istockphoto.com | 41.99 | 60.65 | 19 |
100 | fastweb.it | 11.13 | 29.78 | 19 |
La prossima settimana sarà il turno dei “Loser”, i domini che sono stati meno fortunati. Ma per ora: congratulazioni a tutti i siti winner del 2022!
Altri Indexwatch di SISTRIX
Se t’interessa avere una panoramica dei Winner degli altri Paesi, qui troverai i link dei nostri Indexwatch in lingua originale:
UK: https://www.sistrix.com/blog/indexwatch-2022-google-uk-seo-visibility-winners/
DE: https://www.sistrix.de/news/indexwatch-2022-die-seo-gewinner-des-jahres/
ES: https://www.sistrix.es/blog/indexwatch-ganadores-seo-2022/
FR: https://www.sistrix.fr/blog/indexwatch-france-2022-les-gagnants/
USA: https://www.sistrix.com/blog/indexwatch-2022-google-us-seo-visibility-winners/