Gennaio è il mese per “tirare le somme” ed inaugurare nuovi progetti: con questo spirito pubblichiamo il nostro Indexwatch annuale, il format di SISTRIX che raccoglie i dati delle SERP italiane di Google dell’intero 2024 per scoprire quali siti hanno performato meglio. Diamo inizio all’analisi!
Premessa
Si sa che su Google la competizione è più accesa che mai: oltre ai “normali” movimenti delle SERP, che portano domini a salire e scendere di posizionamenti, gli ultimi mesi del 2024 sono stati segnati da due Core Update e uno Spam Update che hanno ulteriormente rimescolato le carte in tavola.
L’Indexwatch di SISTRIX ha lo scopo di analizzare i primi 100 domini che hanno guadagnato o perso maggiore visibilità nelle pagine dei risultati italiane di Google nel corso degli scorsi 12 mesi. Per farlo, ci basiamo sull’Indice di Visibilità, suddividendo le classifiche in:
- Valori percentuali: mostrano i domini che hanno guadagnato o perso visibilità percentuale. Con questa misurazione rileviamo anche siti molto piccoli, ma vi rientrano anche migrazioni, accorpamenti di più siti o casi simili.
- Valori assoluti: si tratta dei domini che hanno guadagnato o perso più punti assoluti dell’Indice di Visibilità. Questo metodo non presenta lo svantaggio precedente (se non per rare eccezioni), ma tale elenco contiene generalmente solo domini di dimensioni molto elevate.
Per saperne di più sui dati dell’Indice di Visibilità per il tuo sito testa subito SISTRIX gratuitamente: avrai accesso a tutti i dati mostrati in questo Indexwatch e tante altre funzionalità.
Cominciamo ora con le belle notizie: quali sono i siti che hanno scalato i ranking su Google? Vediamolo insieme!
Casi studio
Reddit supera Quora e stravince su tutti i fronti
Il Winner indiscusso del 2024 non può che essere reddit.com con un aumento del 2.018%: quest’anno il dominio ha superato il concorrente Quora e si è piazzato al primo posto nella classifica dei domini vincenti percentuali e al sesto posto in quella degli assoluti.
Fino a settembre 2024 l’Italia era uno dei pochi Paesi in cui quora.com presentava una visibilità maggiore su Google rispetto a reddit.com. L’inversione di tendenza è stata repentina e non collegata (per lo meno ufficialmente) ad un aggiornamento. Il Core Update di dicembre ha dato poi a Quora il colpo di grazia, lasciando il dominio con solo un terzo della visibilità iniziale.
Parlando in termini economici, stimiamo che il valore del traffico organico di Reddit sia di circa 10.346.895 €: in sostanza, questo sarebbe il costo che si dovrebbe sostenere per acquistare su Google Ads il traffico che Reddit sta attualmente ottenendo grazie alla SEO.
Con l’aumento di visibilità sono aumentati anche i ranking: stimiamo che nelle SERP italiane al momento Reddit si posizioni per più di 12.591.800 keyword (a gennaio 2024 erano “solo” 23.810).
Per quanto riguarda l’intento di ricerca, la distribuzione dei posizionamenti indica una maggioranza d’intento Know, cioè informativo: chiaramente quindi non va a competere con Ads o altre integrazioni di Google con fini commerciali (Google Shopping o simili). Questo è naturalmente un vantaggio non indifferente per il motore di ricerca.
Essendo Reddit un forum, suddivide i temi trattati dagli utenti nei cosiddetti “Subreddit“, a loro volta contenuti nella cartella /r/, regolarmente posizionata su Google. Tra i subreddit più popolari troviamo approfondimenti sulla lingua italiana e inglese, l’informatica e fanbase di film e anime specifici.
Siccome i subreddit e i post (o, per meglio dire, i thread) possono spaziare su ogni tipo di tematica e sono regolarmente indicizzati su Google, reddit.com compete con siti dei settori più disparati. Ecco alcuni esempi:
/r/italia | /r/ItalyInformatica | /r/italianlearning/ |
wikipedia.org | aranzulla.it | reverso.net |
quora.com | fastweb.it | treccani.it |
amazon.it | microsoft.com | wordreference.com |
facebook.com | vodafone.it | wikipedia.org |
subito.it | tim.it | youtube.com |
/r/Universitaly/ | /r/ItalyMotori/ | /r/ItaliaPersonalFinance/ |
unibo.it | subito.it | idealista.it |
quora.com | autoscout24.it | immobiliare.it |
uniroma1.it | quattroruote.it | intesasanpaolo.com |
unipd.it | alvolante.it | subito.it |
unito.it | youtube.com | unicredit.it |
La domanda che sorge spontanea è: che ne è della qualità dei contenuti, se consideriamo che si tratta di post creati dagli utenti e controllati unicamente dai moderatori e dalla community?
Contando gli sforzi attuati da Google in passato lato EEAT, sarà interessante seguire la vicenda: assisteremo una controtendenza quest’anno? Dopotutto, il trend in crescita di reddit.com si è già fermato: per l’Italia il sito ha perso l’11% di visibilità nell’ultimo mese, mentre in USA è addirittura crollato di ben 350 punti!
Boom di contenuti YMYL creati da cliniche private
Il secondo classificato tra i Winner percentuali è ide.it, con un aumento del 591%: si tratta dell’Istituto Dermatologico Europeo, una clinica privata con sede a Milano che sfrutta il sito per mostrare i propri servizi e pubblicare approfondimenti sulla salute.
Ed è proprio grazie a questi contenuti che il dominio ha guadagnato sempre più ranking (e quindi visibilità) su Google: se confrontiamo i nuovi posizionamenti nell’ultimo anno, si tratta soprattutto di keyword relative a patologie e consigli medici.
Dall’analisi dei posizionamenti un fatto sembra ricorrente: Google ha preferito posizionare ide.it al posto di domini più generici, come thewom.it e my-personaltrainer.it (che infatti risultano nelle classifiche dei Loser del 2024, pur rimanendo siti generalmente ben posizionati).
In generale, sono numerosi i siti di cliniche private che possono vantare un posto in classifica tra i Winner dell’anno passato: tra questi androteam.net, humanitas.it, santagostino.it, auxologico.it e fondazioneveronesi.it.
Google “resuscita” il sito della Commissione Film CEI
Il quarto posto in classifica va a cnvf.it, il sito della Commissione Film CEI (settore dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana) che cresce del 582%.
In realtà si tratta di un recupero più che di un guadagno: il dominio era infatti stato brutalmente colpito dall’Helpful Content Update di settembre 2023, passando da 12 a 0,6 punti.
Grazie al Core Update di agosto 2024 (che aveva avuto effettivamente lo scopo di riportare a galla i siti indipendenti colpiti proprio da quell’aggiornamento) e al Core Update di dicembre 2024, la visibilità è tornata a salire.
Anche se il dominio non è ancora tornato ai livelli pre-aggiornamento, i ranking nella prima pagina sono notevolmente migliorati: dal pin A vediamo chiaramente la correlazione tra l’Update e il passaggio di posizionamenti dalla pagina 2 e 3 alla pagina 1 delle SERP.
Instagram, Amazon e Wikipedia troneggiano tra i Winner assoluti
È un podio di giganti quello che ci troviamo di fronte nella classifica dei Winner per punti assoluti: Instagram e Amazon guadagnano più di 400 punti, seguiti da Wikipedia con +279 punti.
Nella top-3 degli e-commerce svetta Leroymerlin, con un aumento di 133 punti, seguito (con un certo distacco) da subito.it (+51 punti) e etsy.com (+47 punti).
Tripadvisor supera Booking, ma entrambi concludono il 2024 in positivo (mentre Trivago lo troveremo nella classifica dei Loser).
In generale, tra i primi 10 posti di questa classifica troviamo solo brand molto affermati: il dominio più “piccolo” è google.com con 348 punti!
Le classifiche complete
Ma ora bando alle ciance: sveliamo finalmente i primi 100 domini vincenti del 2024, coloro che hanno visto aumentare la propria visibilità nelle SERP italiane di Google.
Le tabelle mostrano il nome del dominio, il punteggio dell’Indice di Visibilità a inizio e fine 2024, e il cambiamento dello stesso in punti percentuali o assoluti.
I domini indicati come “xxx” sono stati nascosti perché riguardanti siti pornografici: cliccandoci sopra potrai comunque raggiungere la loro pagina di panoramica su SISTRIX per approfondirne l’analisi, esattamente come per tutti gli altri siti.
Cominciamo quindi con i cambiamenti percentuali.
# | Dominio | Indice di Visibilità 01/01/2024 | Indice di Visibilità 31/12/2024 | Aumento |
---|---|---|---|---|
1 | reddit.com | 8.91 | 188.82 | 2018.16% |
2 | ide.it | 2.63 | 18.20 | 590.74% |
3 | xxx | 1.19 | 8.21 | 588.30% |
4 | cnvf.it | 1.43 | 9.73 | 582.05% |
5 | cookpad.com | 4.37 | 29.15 | 566.62% |
6 | autodesk.com | 2.48 | 14.74 | 494.84% |
7 | omnicalculator.com | 1.23 | 7.02 | 468.94% |
8 | simegarden.com | 1.17 | 5.84 | 399.01% |
9 | avvocatoticozzi.it | 1.64 | 7.74 | 371.20% |
10 | musixmatch.com | 4.87 | 21.71 | 346.21% |
11 | alltours.it | 1.24 | 5.48 | 340.66% |
12 | librerie.coop | 1.90 | 7.86 | 313.20% |
13 | gdli.it | 1.18 | 4.87 | 313.11% |
14 | personio.it | 1.41 | 5.62 | 299.06% |
15 | digital-news.it | 1.90 | 7.48 | 294.67% |
16 | etimo.it | 9.96 | 38.94 | 290.98% |
17 | androteam.net | 1.00 | 3.92 | 290.55% |
18 | xxx | 1.08 | 4.00 | 269.01% |
19 | dirittoconsenso.it | 1.61 | 5.93 | 267.95% |
20 | makita.it | 1.06 | 3.82 | 260.62% |
21 | sigmaaldrich.com | 1.18 | 4.26 | 259.43% |
22 | yoursurprise.it | 1.70 | 5.98 | 251.84% |
23 | verde-commerce.it | 1.09 | 3.82 | 251.15% |
24 | wikivoyage.org | 7.98 | 27.76 | 247.93% |
25 | informazionisuifarmaci.it | 1.19 | 4.10 | 244.03% |
26 | pompadour.it | 1.13 | 3.84 | 240.49% |
27 | ultimate-guitar.com | 3.89 | 13.14 | 237.64% |
28 | alibaba.com | 3.42 | 11.50 | 235.87% |
29 | insalutenews.it | 2.09 | 6.94 | 231.69% |
30 | webuy.com | 1.08 | 3.55 | 230.16% |
31 | quizpatenteapp.com | 1.57 | 5.17 | 228.41% |
32 | drmax.it | 7.79 | 25.54 | 227.85% |
33 | gruppoautoscala.com | 1.25 | 4.06 | 225.87% |
34 | bookrepublic.it | 1.10 | 3.56 | 224.58% |
35 | sonymusic.it | 2.94 | 9.52 | 223.69% |
36 | serenis.it | 5.78 | 18.65 | 222.96% |
37 | myposter.it | 2.06 | 6.64 | 221.79% |
38 | maxandco.com | 1.56 | 4.96 | 218.96% |
39 | speakup.it | 1.24 | 3.92 | 215.36% |
40 | filodiritto.com | 1.35 | 4.27 | 215.12% |
41 | warnermusic.it | 1.52 | 4.70 | 208.44% |
42 | spotify.com | 130.34 | 401.28 | 207.87% |
43 | chefincamicia.com | 1.72 | 5.27 | 205.99% |
44 | upmc.it | 1.01 | 3.05 | 202.34% |
45 | livecareer.it | 1.58 | 4.78 | 201.96% |
46 | ditano.com | 1.52 | 4.59 | 201.44% |
47 | tescomaonline.com | 1.79 | 5.38 | 200.59% |
48 | ihy-ihealthyou.com | 5.28 | 15.86 | 200.27% |
49 | streetdirectory.com | 1.06 | 3.16 | 199.32% |
50 | primevideo.com | 41.43 | 123.14 | 197.20% |
51 | micuro.it | 5.45 | 16.11 | 195.64% |
52 | vinted.it | 6.03 | 17.79 | 195.13% |
53 | ilovericcio.com | 1.05 | 3.10 | 194.27% |
54 | iannetti.it | 1.18 | 3.46 | 191.87% |
55 | almaverdebio.it | 1.13 | 3.30 | 191.22% |
56 | tomplay.com | 1.05 | 3.04 | 190.30% |
57 | salugea.com | 1.26 | 3.66 | 189.34% |
58 | xxx | 3.44 | 9.88 | 187.60% |
59 | inpa.gov.it | 2.92 | 8.34 | 185.65% |
60 | helsana.ch | 1.93 | 5.47 | 183.40% |
61 | nextdoor.com | 1.46 | 4.10 | 181.87% |
62 | plcforum.it | 1.56 | 4.41 | 181.72% |
63 | swzone.it | 1.12 | 3.16 | 181.16% |
64 | easyjet.com | 5.92 | 16.38 | 176.52% |
65 | iliad.it | 1.09 | 2.99 | 175.19% |
66 | accademiadomani.it | 2.03 | 5.58 | 174.77% |
67 | leasys.com | 1.35 | 3.69 | 173.85% |
68 | san-marco.com | 3.23 | 8.81 | 172.77% |
69 | dimararmi.it | 1.28 | 3.45 | 170.06% |
70 | gruppoeli.it | 1.83 | 4.90 | 167.24% |
71 | thetoysstore.it | 1.43 | 3.82 | 166.43% |
72 | investireoggi.it | 1.55 | 4.13 | 166.29% |
73 | stateofmind.it | 16.49 | 43.87 | 165.99% |
74 | sprea.it | 1.47 | 3.89 | 164.74% |
75 | xxx | 2.90 | 7.66 | 164.11% |
76 | bancobpm.it | 9.70 | 25.60 | 164.02% |
77 | coopcentroitalia.it | 1.11 | 2.92 | 163.28% |
78 | ratio.it | 2.33 | 6.13 | 162.88% |
79 | yelp.com | 2.86 | 7.50 | 162.74% |
80 | arredodacasa.com | 1.62 | 4.25 | 162.56% |
81 | bibliotecadibabele.com | 6.08 | 15.95 | 162.28% |
82 | conad.it | 3.06 | 8.01 | 161.90% |
83 | risparmiocasa.com | 1.04 | 2.70 | 160.82% |
84 | supporthost.com | 1.34 | 3.50 | 160.68% |
85 | arera.it | 2.83 | 7.33 | 159.20% |
86 | paramashop.it | 2.58 | 6.68 | 159.09% |
87 | enspire.gift | 2.05 | 5.31 | 158.71% |
88 | vaticannews.va | 11.43 | 29.48 | 157.82% |
89 | tripadvisor.ch | 3.10 | 7.90 | 154.75% |
90 | valeriobarbari.it | 1.20 | 3.04 | 154.44% |
91 | trovacd.it | 1.93 | 4.88 | 153.67% |
92 | vecteezy.com | 7.36 | 18.61 | 152.63% |
93 | giuntialpunto.it | 2.64 | 6.66 | 152.42% |
94 | quinlan.it | 1.31 | 3.30 | 150.95% |
95 | easynoleggio.net | 1.11 | 2.78 | 150.09% |
96 | idfdesign.it | 1.19 | 2.97 | 149.24% |
97 | pandora.net | 2.92 | 7.29 | 149.22% |
98 | doctolib.it | 8.35 | 20.66 | 147.55% |
99 | visceglia.it | 1.32 | 3.28 | 147.54% |
100 | bolaffi.it | 1.27 | 3.14 | 147.29% |
E infine i valori assoluti.
# | Dominio | Indice di Visibilità 01/01/2024 | Indice di Visibilità 31/12/2024 | Aumento |
---|---|---|---|---|
1 | instagram.com | 409.36 | 863.81 | 454.46 |
2 | amazon.it | 2,640.65 | 3,079.96 | 439.31 |
3 | wikipedia.org | 5,549.69 | 5,828.95 | 279.26 |
4 | youtube.com | 1,133.47 | 1,410.17 | 276.70 |
5 | spotify.com | 130.34 | 401.28 | 270.94 |
6 | reddit.com | 8.91 | 188.82 | 179.91 |
7 | facebook.com | 1,477.18 | 1,644.55 | 167.37 |
8 | leroymerlin.it | 279.91 | 413.30 | 133.39 |
9 | giallozafferano.it | 593.51 | 687.91 | 94.40 |
10 | google.com | 261.21 | 343.70 | 82.50 |
11 | tripadvisor.it | 623.90 | 706.02 | 82.13 |
12 | primevideo.com | 41.43 | 123.14 | 81.71 |
13 | microsoft.com | 190.77 | 268.99 | 78.22 |
14 | gettyimages.it | 165.80 | 240.95 | 75.15 |
15 | istockphoto.com | 71.16 | 144.10 | 72.94 |
16 | humanitas.it | 248.42 | 309.96 | 61.54 |
17 | reverso.net | 343.42 | 402.27 | 58.84 |
18 | aranzulla.it | 477.41 | 536.03 | 58.62 |
19 | xxx | 61.77 | 119.85 | 58.08 |
20 | santagostino.it | 94.07 | 151.89 | 57.82 |
21 | subito.it | 797.79 | 849.20 | 51.42 |
22 | booking.com | 208.76 | 259.57 | 50.81 |
23 | imdb.com | 47.81 | 95.81 | 48.00 |
24 | etsy.com | 77.11 | 124.42 | 47.31 |
25 | pixabay.com | 53.84 | 100.71 | 46.86 |
26 | freepik.com | 122.32 | 169.07 | 46.76 |
27 | acca.it | 41.82 | 83.66 | 41.85 |
28 | youmath.it | 133.73 | 173.58 | 39.85 |
29 | autoscout24.it | 144.95 | 183.42 | 38.47 |
30 | genius.com | 47.21 | 84.85 | 37.64 |
31 | canva.com | 48.50 | 86.00 | 37.51 |
32 | ikea.com | 54.30 | 90.40 | 36.11 |
33 | brocardi.it | 65.73 | 101.16 | 35.43 |
34 | unsplash.com | 24.62 | 58.74 | 34.11 |
35 | indeed.com | 181.04 | 214.89 | 33.85 |
36 | wordreference.com | 200.75 | 233.82 | 33.08 |
37 | agenziaentrate.gov.it | 158.24 | 190.51 | 32.27 |
38 | msdmanuals.com | 213.30 | 245.28 | 31.98 |
39 | lacucinaitaliana.it | 69.90 | 100.73 | 30.84 |
40 | etimo.it | 9.96 | 38.94 | 28.98 |
41 | mymovies.it | 359.83 | 387.38 | 27.55 |
42 | stateofmind.it | 16.49 | 43.87 | 27.38 |
43 | auxologico.it | 36.14 | 62.32 | 26.18 |
44 | dizy.com | 35.81 | 61.61 | 25.80 |
45 | dilei.it | 30.27 | 55.39 | 25.12 |
46 | cookpad.com | 4.37 | 29.15 | 24.77 |
47 | medicitalia.it | 33.00 | 57.58 | 24.58 |
48 | mediaset.it | 144.42 | 168.95 | 24.53 |
49 | ufficiocamerale.it | 36.68 | 60.56 | 23.89 |
50 | adobe.com | 79.23 | 103.04 | 23.80 |
51 | xxx | 249.35 | 273.04 | 23.69 |
52 | grupposandonato.it | 84.07 | 107.20 | 23.14 |
53 | trustpilot.com | 54.96 | 77.29 | 22.33 |
54 | ticketone.it | 27.57 | 49.43 | 21.86 |
55 | sky.it | 236.75 | 258.34 | 21.59 |
56 | geopop.it | 32.20 | 53.57 | 21.37 |
57 | issalute.it | 38.36 | 59.26 | 20.91 |
58 | poste.it | 88.45 | 109.11 | 20.66 |
59 | cultura.gov.it | 15.59 | 36.12 | 20.53 |
60 | giustizia.it | 51.92 | 71.92 | 20.01 |
61 | wikivoyage.org | 7.98 | 27.76 | 19.78 |
62 | euronics.it | 39.36 | 59.06 | 19.70 |
63 | europa.eu | 91.37 | 110.56 | 19.19 |
64 | pexels.com | 35.42 | 54.34 | 18.91 |
65 | intesasanpaolo.com | 20.94 | 39.64 | 18.70 |
66 | fandom.com | 52.53 | 70.85 | 18.33 |
67 | vaticannews.va | 11.43 | 29.48 | 18.04 |
68 | cambridge.org | 147.59 | 165.35 | 17.76 |
69 | drmax.it | 7.79 | 25.54 | 17.75 |
70 | 3bmeteo.com | 37.15 | 54.62 | 17.47 |
71 | fondazioneveronesi.it | 46.48 | 63.88 | 17.39 |
72 | unipd.it | 33.07 | 50.29 | 17.23 |
73 | esteri.it | 34.61 | 51.73 | 17.12 |
74 | musixmatch.com | 4.87 | 21.71 | 16.84 |
75 | immobiliare.it | 79.70 | 96.48 | 16.78 |
76 | decathlon.it | 62.35 | 78.97 | 16.62 |
77 | zanichelli.it | 64.59 | 80.57 | 15.98 |
78 | bancobpm.it | 9.70 | 25.60 | 15.90 |
79 | matrimonio.com | 82.90 | 98.61 | 15.71 |
80 | trenitalia.com | 29.37 | 45.08 | 15.71 |
81 | libraccio.it | 25.34 | 41.03 | 15.70 |
82 | softonic.com | 72.47 | 88.10 | 15.62 |
83 | ide.it | 2.63 | 18.20 | 15.56 |
84 | italia.it | 34.67 | 50.18 | 15.51 |
85 | mediaworld.it | 75.41 | 90.71 | 15.30 |
86 | frasicelebri.it | 44.98 | 60.20 | 15.23 |
87 | aci.it | 43.31 | 58.33 | 15.02 |
88 | borsaitaliana.it | 45.55 | 60.48 | 14.93 |
89 | raiplay.it | 109.54 | 124.47 | 14.93 |
90 | diretta.it | 50.27 | 64.69 | 14.43 |
91 | fattoincasadabenedetta.it | 146.17 | 160.32 | 14.15 |
92 | tim.it | 52.24 | 66.02 | 13.78 |
93 | interno.gov.it | 56.89 | 70.61 | 13.72 |
94 | serenis.it | 5.78 | 18.65 | 12.88 |
95 | idealista.it | 98.94 | 111.81 | 12.87 |
96 | tuttocitta.it | 50.03 | 62.83 | 12.81 |
97 | unito.it | 42.68 | 55.42 | 12.75 |
98 | simone.it | 37.52 | 49.91 | 12.38 |
99 | doctolib.it | 8.35 | 20.66 | 12.31 |
100 | autodesk.com | 2.48 | 14.74 | 12.27 |
Congratulazioni a tutti i domini vincenti del 2024!
La prossima settimana sarà il turno dei Loser, i siti che sono stati meno fortunati: non perderti quindi il prossimo post!
Indexwatch internazionale
Il nostro Indexwatch non si ferma all’Italia: scopri i domini vincenti di…
- Spagna (analisi di Arturo Marimón)
- Francia (analisi di Nicolas Audemar)
- UK (analisi di Luce Rawlings)
- Germania (analisi di Jolle Lahr-Eigen)