La scorsa settimana abbiamo mostrato i primi dati relativamente ai domini colpiti dall’ultimo aggiornamento dell’algoritmo centrale di Google. Oggi abbiamo finalmente potuto stilare una classifica più completa e confermare alcune considerazioni a riguardo.
Domini che hanno guadagnato visibilità
Dominio | Punteggio visibilità 03/06 | Punteggio visibilità 10/06 | Variazione % |
---|---|---|---|
abilitychannel.tv | 3,3 | 6,0 | +80% |
feltrinellieditore.it | 3,6 | 5,7 | +55% |
ohga.it | 3,3 | 5,0 | +52% |
msdmanuals.com | 62,0 | 92,2 | +49% |
style24.it | 4,0 | 5,9 | +48% |
luisaviaroma.com | 5,0 | 7,4 | +48% |
juzaphoto.com | 3,4 | 5,0 | +48% |
buonissimo.it | 9,4 | 13,8 | +47% |
periodofertile.it | 10,0 | 14,6 | +46% |
fondazioneserono.org | 4,4 | 6,1 | +37% |
dilei.it | 72,0 | 98,0 | +36% |
multimedica.it | 5,7 | 7,8 | +36% |
inxxx.xxx | 4,6 | 6,2 | +35% |
guess.eu | 4,2 | 5,7 | +35% |
verti.it | 3,6 | 4,9 | +34% |
valorinormali.com | 4,5 | 6,1 | +34% |
cibocanigatti.it | 7,1 | 9,4 | +32% |
theguardian.com | 7,3 | 9,6 | +32% |
bakecaincontrii.com | 14,9 | 19,7 | +32% |
ultimenotizieflash.com | 6,7 | 8,8 | +31% |
vice.com | 17,7 | 23,1 | +31% |
jw.org | 7,4 | 9,7 | +31% |
gioca.re | 4,2 | 5,5 | +30% |
asos.com | 7,9 | 10,2 | +29% |
mdmfisioterapia.it | 10,3 | 13,3 | +29% |
preventivone.it | 3,0 | 3,9 | +29% |
giochi.it | 7,2 | 9,2 | +28% |
lines.it | 15,2 | 19,4 | +27% |
quotidianosanita.it | 7,5 | 9,6 | +27% |
mango.com | 5,5 | 7,0 | +27% |
gvmnet.it | 9,8 | 12,4 | +26% |
auxologico.it | 6,3 | 7,9 | +26% |
xe.com | 4,6 | 5,8 | +25% |
gettyimages.com | 3,0 | 3,8 | +25% |
sostudenti.it | 4,3 | 5,4 | +25% |
tumblr.com | 10,1 | 12,6 | +25% |
porxxx.com | 16,1 | 20,1 | +25% |
petpassion.tv | 3,6 | 4,5 | +25% |
portaledelverde.it | 4,2 | 5,2 | +25% |
france-voyage.com | 3,7 | 4,6 | +24% |
tantasalute.it | 8,6 | 10,6 | +24% |
dirittoprivatoinrete.it | 5,9 | 7,3 | +24% |
hrs.com | 3,9 | 4,9 | +24% |
voyagesphotosmanu.com | 4,6 | 5,7 | +24% |
annunci69.it | 9,5 | 11,7 | +24% |
vaticannews.va | 5,0 | 6,2 | +23% |
duolingo.com | 5,2 | 6,4 | +23% |
allianz.it | 4,2 | 5,2 | +23% |
ovovideo.com | 10,9 | 13,4 | +23% |
ieo.it | 3,2 | 3,9 | +22% |
esquire.com | 11,6 | 14,1 | +22% |
unaparolaalgiorno.it | 9,8 | 11,9 | +22% |
malavida.com | 11,7 | 14,3 | +22% |
lapresse.it | 5,4 | 6,6 | +22% |
donnaglamour.it | 23,9 | 29,1 | +22% |
superinformati.com | 4,8 | 5,9 | +22% |
redbull.com | 3,5 | 4,2 | +22% |
jobbydoo.it | 42,1 | 51,1 | +21% |
orpha.net | 7,3 | 8,9 | +21% |
chebanca.it | 3,1 | 3,7 | +21% |
globalgeografia.com | 5,9 | 7,1 | +21% |
iconmagazine.it | 5,2 | 6,4 | +21% |
pexels.com | 4,6 | 5,6 | +21% |
salutarmente.it | 4,5 | 5,4 | +21% |
professionegiustizia.it | 3,5 | 4,3 | +21% |
animaleamico.com | 3,4 | 4,1 | +21% |
qualescegliere.it | 19,2 | 23,1 | +20% |
lg.com | 8,0 | 9,6 | +20% |
volantinofacile.it | 12,0 | 14,4 | +20% |
lovepedia.net | 6,2 | 7,4 | +20% |
ricettedalmondo.it | 9,8 | 11,8 | +20% |
doppiozero.com | 5,3 | 6,4 | +20% |
pescaloccasione.it | 5,5 | 6,5 | +19% |
steampowered.com | 10,5 | 12,5 | +19% |
bakker.com | 3,8 | 4,5 | +19% |
ilfattoalimentare.it | 8,8 | 10,4 | +19% |
myprotein.it | 3,2 | 3,8 | +19% |
wheelup.it | 3,1 | 3,6 | +19% |
golssip.it | 3,2 | 3,8 | +19% |
agoda.com | 4,2 | 5,0 | +18% |
vitadidonna.it | 3,9 | 4,6 | +18% |
freemake.com | 5,7 | 6,8 | +18% |
zurich-connect.it | 4,6 | 5,5 | +18% |
medtronic.com | 3,6 | 4,2 | +18% |
chimica-online.it | 33,9 | 40,0 | +18% |
cnet.com | 12,4 | 14,6 | +18% |
tripadvisor.com | 13,6 | 16,1 | +18% |
giardinaggio.org | 5,4 | 6,4 | +18% |
softfamous.com | 5,8 | 6,8 | +18% |
ilgiornaledelcibo.it | 22,3 | 26,1 | +17% |
humanitas.it | 76,6 | 89,8 | +17% |
riza.it | 26,0 | 30,5 | +17% |
informarea.it | 9,0 | 10,5 | +17% |
sorelleronco.it | 3,6 | 4,2 | +17% |
brocardi.it | 29,4 | 34,3 | +17% |
casasicura.it | 3,7 | 4,3 | +17% |
maisonsdumonde.com | 10,2 | 11,9 | +16% |
airitaly.com | 5,1 | 5,9 | +16% |
diredonna.it | 6,4 | 7,5 | +16% |
cosmopolitan.com | 37,7 | 43,8 | +16% |
Domini che hanno perso visibilità
Dominio | Punteggio visibilità 03/06 | Punteggio visibilità 10/06 | Variazione % |
---|---|---|---|
gnoxxx.com | 10,5 | 2,5 | -76% |
clearblue.com | 4,9 | 1,2 | -74% |
profroggia.it | 5,9 | 1,7 | -70% |
salutelab.it | 5,9 | 1,8 | -70% |
ospedalemarialuigia.it | 3,3 | 1,2 | -63% |
informazionisuifarmaci.it | 3,9 | 1,6 | -58% |
insalutenews.it | 6,5 | 2,8 | -57% |
neoborocillina.it | 3,5 | 1,5 | -56% |
nientemale.it | 3,5 | 1,7 | -52% |
rossolimone.com | 4,7 | 2,4 | -48% |
blogunisalute.it | 6,4 | 3,4 | -47% |
issalute.it | 19,8 | 11,0 | -44% |
immaginiamo.org | 5,7 | 3,2 | -43% |
definicion.de | 3,7 | 2,1 | -42% |
ilcittadino.it | 3,1 | 1,8 | -42% |
noene-italia.com | 10,9 | 6,4 | -42% |
istitutobeck.com | 11,0 | 6,5 | -41% |
royalqueenseeds.it | 4,7 | 2,8 | -41% |
paginemediche.it | 49,4 | 30,4 | -39% |
humanitasalute.it | 11,6 | 7,2 | -37% |
papaboys.org | 12,1 | 7,6 | -37% |
diabete.com | 4,5 | 2,9 | -36% |
mediasetpremium.it | 3,2 | 2,0 | -36% |
alessandragraziottin.it | 9,3 | 5,9 | -36% |
raccontivietati.com | 6,6 | 4,2 | -36% |
cani.com | 5,3 | 3,4 | -35% |
dueminutidiarte.com | 5,3 | 3,5 | -34% |
pensionioggi.it | 6,3 | 4,2 | -34% |
crocierepromo.it | 4,5 | 3,0 | -33% |
giornalettismo.com | 4,5 | 3,1 | -33% |
robadainformatici.it | 3,9 | 2,6 | -32% |
miuristruzione.it | 3,2 | 2,1 | -32% |
fondazioneveronesi.it | 58,6 | 39,8 | -32% |
viverepiusani.it | 16,7 | 11,5 | -31% |
player.it | 3,4 | 2,4 | -31% |
hdmotori.it | 3,4 | 2,4 | -31% |
lasonil.it | 3,9 | 2,7 | -31% |
tuaimpresa.net | 4,1 | 2,9 | -30% |
wki.it | 3,7 | 2,6 | -30% |
studicognitivi.it | 4,7 | 3,3 | -30% |
gibaud.it | 5,6 | 3,9 | -30% |
segugio.it | 26,9 | 18,8 | -30% |
amicafarmacia.com | 16,3 | 11,5 | -30% |
ilgiornaledeimarinai.it | 3,9 | 2,7 | -29% |
medicinapertutti.it | 8,0 | 5,6 | -29% |
cacciapassione.com | 6,3 | 4,4 | -29% |
viagginews.com | 10,6 | 7,5 | -29% |
kontrokultura.it | 30,3 | 21,6 | -29% |
clinicadelbenesseredentale.it | 3,5 | 2,5 | -28% |
rivistadiagraria.org | 3,5 | 2,5 | -28% |
vimeo.com | 17,6 | 12,8 | -27% |
farmaciaigea.com | 5,9 | 4,3 | -27% |
moscarossa.biz | 6,2 | 4,5 | -27% |
salvisjuribus.it | 3,0 | 2,2 | -27% |
melarumors.com | 4,9 | 3,6 | -27% |
dplay.com | 8,3 | 6,1 | -26% |
tuttoscuola.com | 7,6 | 5,6 | -26% |
corr.it | 7,8 | 5,8 | -25% |
wallstreetitalia.com | 9,9 | 7,4 | -25% |
lifestar.it | 5,8 | 4,4 | -25% |
fotografareindigitale.com | 3,2 | 2,5 | -24% |
moneterare.net | 4,6 | 3,5 | -24% |
lanuovabq.it | 5,3 | 4,0 | -24% |
cambio-euro.it | 6,1 | 4,6 | -24% |
automobilismo.it | 3,1 | 2,3 | -24% |
bitchyf.it | 5,4 | 4,1 | -24% |
geffer.it | 5,9 | 4,5 | -24% |
marcoliberti.it | 7,3 | 5,6 | -24% |
notizieora.it | 4,7 | 3,6 | -23% |
thesaurus.com | 9,1 | 7,00 | -23% |
musicusata.it | 3,3 | 2,5 | -23% |
lammlab.it | 3,8 | 2,9 | -23% |
familygo.eu | 9,4 | 7,2 | -23% |
openpolis.it | 5,3 | 4,0 | -23% |
ivitalia.it | 7,3 | 5,6 | -23% |
aleteia.org | 14,8 | 11,4 | -23% |
prezzoforte.it | 7,1 | 5,5 | -22% |
hellogreen.it | 3,5 | 2,7 | -22% |
lestanzedimadame.com | 3,3 | 2,6 | -22% |
informazionefiscale.it | 44,3 | 34,6 | -22% |
motociclismo.it | 14,5 | 11,3 | -22% |
justeat.it | 8,3 | 6,5 | -22% |
tuttomotoriweb.com | 5,9 | 4,6 | -22% |
starbene.it | 37,2 | 29,2 | -21% |
medicinaonline.co | 18,4 | 14,5 | -21% |
traduzionigratis.it | 3,6 | 2,8 | -21% |
ravennanotizie.it | 3,1 | 2,5 | -21% |
red-live.it | 5,4 | 4,3 | -21% |
meridionews.it | 3,0 | 2,3 | -21% |
lenovo.com | 4,5 | 3,5 | -21% |
ilgiorno.it | 20,0 | 15,8 | -21% |
ilfriuli.it | 5,6 | 4,5 | -21% |
chirurgia-plastica-estetica.it | 6,1 | 4,8 | -21% |
internapoli.it | 8,9 | 7,1 | -20% |
positanonews.it | 3,6 | 2,8 | -20% |
reflex-mania.com | 3,3 | 2,6 | -20% |
ninjamarketing.it | 5,9 | 4,7 | -20% |
informaticapertutti.com | 14,2 | 11,3 | -20% |
obi-italia.it | 20,9 | 16,7 | -20% |
liligo.it | 3,2 | 2,5 | -20% |
Conclusione: alcune considerazioni
Sia nei domini vincenti, sia in quelli perdenti tornano numerosi siti di carattere medico e, in generale, rientranti nella categoria “Your Money, Your Life”, molti dei quali già osservati durante gli scorsi Update (come humanitas.it o msdmanuals.com).
Quello che i dati della scorsa settimana non ci avevano chiaramente mostrato, e che invece risulta maggiormente chiaro in queste ultime tabelle, è l’impatto dell’aggiornamento su molti siti di news. Vediamo, ad esempio, theguardian.com e vice.com tra i vincenti, mentre wallstreetitalia.com e alcuni siti locali (positanonews.it, ravennanotizie.it) tra i perdenti.
In realtà anche alcuni portali di notizie più conosciuti hanno subito variazioni nella visibilità: tra questi spicca open.online, che registra un aumento dell’85%, passando da 1,3 a 3,2 punti durante la settimana dell’aggiornamento.
Dominio | Variazione visibilità % |
---|---|
corriere.it | -8% |
sky.it | -11% |
mediaset.it | -12% |
huffingtonpost.it | -14% |
lanazione.it | -20% |
ansa.it | +7% |
corrieredellosport.it | +9% |
open.online | +85% |
Infine notiamo anche numerosi siti di magazine femminili, come dilei.it o donnaglamour.it, che a loro volta erano stati influenzati da uno o più aggiornamenti precedenti e ora si trovano soprattutto tra i siti vincenti.
In ogni caso, sia il grafico dell’Indice di Visibilità giornaliero, sia l’articolo di Search Engine Land confermano che il June 2019 Core Update è ora terminato e che i suoi effetti dovrebbero quindi stabilizzarsi.