Dove ci sono dei vincitori, ci sono anche (e purtroppo) dei perdenti: in questo articolo vogliamo parlare dei siti che hanno perso maggiore visibilità nelle SERP italiane di Google nel corso dell’anno passato.
Premessa
Dopo aver approfondito i Winner del 2023 è arrivato il momento dei “Loser”, cioè di quei siti che hanno visto diminuire la propria presenza nelle pagine dei risultati di Google Italia.
Anche in questo caso, ci soffermeremo su dei casi studio, per poi svelare le classifiche dei Top-100 Loser percentuali e assoluti sulla base dell’Indice di Visibilità di SISTRIX. I cambiamenti percentuali permettono d’individuare siti di minori dimensioni, mentre i cambiamenti assoluti (e quindi in punti) mettono in risalto soprattutto domini molto grandi.
Lo scopo di questa analisi è di portare alla luce dei casi SEO che possano essere utili alla community. Naturalmente si tratta di un approfondimento basato sui dati che non considera (né potrebbe farlo) le situazioni “dietro le quinte” che ogni SEO si trova ad affrontare quotidianamente (decisioni aziendali, rapporti sociali con clienti e/o colleghi, vita personale, ecc.).
Tenendo quindi a mente questo fatto, immergiamoci nel vivo dell’articolo!
Casi studio
Soprattutto tra siti molto grandi, è classico che i diretti concorrenti dei Winner si trovino necessariamente nella classifica dei Loser: ad esempio, corriere.it (+226 punti) vs. repubblica.it (-51 punti) oppure subito.it (+174 punti) vs. trovaprezzi.it (-232 punti). Si tratta di un andamento naturale che generalmente fa capo solo a Google. Di seguito alcuni case study che hanno attirato l’occhio per altri motivi.
Finisce la magia dell’Update di giugno 2021
Con la nostra memoria da elefanti abbiamo notato tra i Loser del 2023 molti siti che erano stati graziati dal lontano Core Update di giugno 2021: si trattava soprattutto di portali di dati su aziende e imprese che erano riusciti in alcuni casi a quadruplicare la propria visibilità online grazie al cambiamento di algoritmo.
Purtroppo ora è finito l’incanto e questi domini sono tornati ai livelli pre-aggiornamento: informazione-aziende.it perde l’88%, impresaitalia.info l’84%, informarea.it il 74% e ideegreen.it (un portale sulla sostenibilità ambientale a sua volta graziato dall’Update) il 76%.
È stato bello finché è durato…
Il declino di alcuni grandi e-commerce
Tra i Loser assoluti spuntano alcuni brand di rilievo nel settore degli e-commerce: shopalike.it (settore abbigliamento, -87%), eprice.it (elettronica, -55%), manomano.it (fai da te, -39%).
Shopalike è il più piccolo tra questi, ma anche quello peggiorato in modo più significativo: non rileviamo cambiamenti a livello di struttura, ma il sito ha perso almeno un terzo della visibilità in corrispondenza del Core Update di settembre 2022 e da quel momento ha imboccato un trend in discesa che è continuato nel corso dell’intero 2023.
Eprice.it si era ripreso bene dall’Update di maggio 2022, ma a partire da settembre la visibilità del dominio è gradualmente scesa, così come i suoi posizionamenti.
Lo vediamo bene dalla GIF qui sopra che mostra la quantità di ranking del sito nelle prime 10 pagine di Google su base settimanale. Osserva la data in basso, vicino al tasto Play: già solo tra settembre e dicembre il sito ha perso l’11% dei suoi ranking in prima pagina, per non parlare del graduale peggioramento di tutte le successive. Potrebbe aver influito il cambio di società avvenuto a luglio del 2022?
Anche ManoMano non sembra aver subito cambiamenti strutturali né influenze da Update: confrontando il sito italiano con i corrispondenti nelle altre lingue vediamo però un generale calo di visibilità segno di un probabile cambiamento interno a livello internazionale.
Infine, anche idealo.it ha imboccato un sentiero in discesa con tutti i suoi siti (quello tedesco non è stato aggiunto al grafico perché il punteggio risultava troppo elevato per il confronto, ma è anch’esso in diminuzione). Chiude l’anno con un calo del 56% nelle SERP italiane.
Capitello.it si quadruplica e perde il 93%
Il sito della casa editrice Capitello era in forte crescita negli ultimi anni, ma proprio a metà del 2023 crolla inaspettatamente.
Nasce infatti il sito digimparo.it, nome che ritroviamo già in alcuni precedenti sottodomini di capitello.it: come vediamo dallo screenshot, il sottodominio digimparoprimaria.capitello.it portava la maggior parte della visibilità al sito, seguito dal www.
Aprendo ora il sito, la homepage di capitello.it (o, per meglio dire, l’URL https://www.capitello.it/partiamo-insieme/) semplicemente informa che esiste un nuovo portale chiamato “La scuola sei”: peccato che, una volta cliccato su uno dei link, non si arrivi né al dominio digimparo.it, né a quello annunciato, bensì ad un terzo chiamato gruppolascuola.it.
Che cosa è successo?
In sostanza il sottodominio digimparoprimaria.capitello.it è stato reindirizzato al sito digimparo.it, mentre tutti gli altri URL sono stati reindirizzati in bulk all’URL https://www.capitello.it/partiamo-insieme/ (con conseguente perdita di ranking e visibilità, visto che i contenuti al loro interno non esistono più).
Selezionando uno dei link contenuti su questa landing page si raggiungeva in precedenza il sito di lascuolasei.it. Questo fino a qualche mese fa, perché ora gli URL di lascuolasei.it sono stati a loro volta reindirizzati a gruppolascuola.it, dominio appena nato. Dal tool Ayima Redirect Path vediamo infatti il percorso dei reindirizzamenti.
Insomma, come si suol dire: un pasticciaccio brutto!
In-vendita.it: da 95 a 6 punti di visibilità
In-vendita.it è un aggregatore di annunci di prodotti usati che era stato benedetto dal Core Update di giugno 2021 proprio come gli esempi del primo paragrafo, e ha praticamente riperso tutta la visibilità guadagnata a causa degli aggiornamenti di quest’anno. A partire da marzo è sprofondato sempre di più, terminando l’anno con un -88%.
Anche se la maggior parte dei suoi ranking era in terza pagina di Google, l’impatto dell’Update è chiaramente visibile dal grafico della distribuzione dei posizionamenti: i ranking in Top-10 (linea rossa) passano dal 14% all’1%, e in generale il dominio si eclissa gradualmente da tutte le SERP.
Poco dopo al Core Update di marzo, ad aprile dell’anno passato è stato lanciato anche un Product Review Update: dal grafico della quantità di ranking in Top-10 (grafico blu) e soprattutto in Top-100 (grafico rosso), vediamo che la quantità di ranking è drasticamente diminuita nelle settimane seguenti i due Update.
L’impatto del Product Review Update si nota anche analizzando il posizionamento del sito per singole keyword su base storica: per le quattro keyword del grafico qui sopra in-vendita.it si posizionava in Top-10 prima dell’aggiornamento, mentre dopo i ranking si sono destabilizzati e per certi periodi sono totalmente scomparsi, finendo l’anno con un generale peggioramento.
Ad esempio, per la keyword “borsone louis vuitton usato” il dominio era in terza posizione nella settimana del 10 aprile 2023, per poi perdere completamente il posizionamento dopo all’Update. Riappare per un breve periodo tra la posizione 7 e 11, per poi riscomparire e tornare a dicembre in seconda pagina.
Questo pattern lo si nota anche per le altre keyword perse tra il 13 marzo e il 17 aprile 2023.
Le migrazioni del 2023
Quali siti sono scomparsi nel 2023? Beh elencarli tutti è un po’ difficile, ma vediamo insieme le migrazioni più chiacchierate dell’anno.
Pianetadonna.it diventa donnamoderna.com. Il sito, probabilmente uno dei più grandi d’Italia una decina di anni fa, perdeva visibilità già da tempo ed è ora a zero.
Seguendo il cambio di società, alitalia.com passa a ita-airways.com: curioso però che entrambi i siti stiano crescendo nonostante la migrazione.
Doveecomemicuro.it diventa in micuro.it e sembra momentaneamente mantenere un trend stabile.
Per gli appassionati: federtennis.it cambia nome in fitp.it. Dopo un inizio difficoltoso, il nuovo dominio sembra riprendere quota.
Ottimo lavoro per bata.it che cambia TLD e diventa bata.com, con un bel trend in rialzo subito dopo alla migrazione.
Le classifiche
Bando alle ciance: passiamo ai dati e vediamo insieme le classifiche dei 100 domini che hanno perso maggiore visibilità in punti percentuali e assoluti nel corso del 2023 nelle SERP italiane.
Come per i Winner, puoi cliccare sul nome di dominio per raggiungere la pagina di SISTRIX dedicata ed approfondirne l’analisi (anche per i siti segnati come “xxx”, nascosti perché relativi all’intrattenimento per adulti). Dalla lista abbiamo eliminato qualsiasi tipo di migrazione o relaunch.
# | Dominio | Visibilità 02/01/2023 | Visibilità 01/01/2024 | Diminuzione percentuale |
---|---|---|---|---|
1 | indicazioninazionali.it | 14.73 | 0.01 | -99.91% |
2 | lombardia.gov.it | 5.03 | 0.01 | -99.85% |
3 | tellaroitaly.com | 7.73 | 0.02 | -99.72% |
4 | xxx | 114.77 | 0.39 | -99.66% |
5 | qnm.it | 4.54 | 0.02 | -99.49% |
6 | aracneeditrice.it | 6.19 | 0.04 | -99.41% |
7 | isuggeriti.it | 3.80 | 0.03 | -99.11% |
8 | toptencasa.it | 3.44 | 0.04 | -98.77% |
9 | tecnozoom.it | 12.47 | 0.15 | -98.76% |
10 | androidworld.it | 6.94 | 0.11 | -98.44% |
11 | tecnobabele.com | 7.21 | 0.12 | -98.37% |
12 | epicura.it | 3.93 | 0.07 | -98.17% |
13 | domoticafull.it | 7.64 | 0.17 | -97.78% |
14 | xxx | 3.05 | 0.08 | -97.53% |
15 | saluteopinioni.it | 4.02 | 0.11 | -97.31% |
16 | musickr.it | 3.35 | 0.09 | -97.26% |
17 | inautia.it | 8.12 | 0.23 | -97.17% |
18 | auguribuoncompleanno.org | 3.15 | 0.10 | -96.84% |
19 | tipsandtrics.com | 3.81 | 0.14 | -96.41% |
20 | globalmotors.it | 3.26 | 0.12 | -96.40% |
21 | myspecialcar.it | 3.98 | 0.14 | -96.39% |
22 | baiadellaconoscenza.com | 25.89 | 1.00 | -96.14% |
23 | ecodelcinema.com | 12.65 | 0.52 | -95.91% |
24 | hano.it | 4.42 | 0.19 | -95.71% |
25 | fisioterapiarubiera.com | 5.78 | 0.31 | -94.58% |
26 | avtrend.it | 4.10 | 0.23 | -94.33% |
27 | vista.com | 15.54 | 0.88 | -94.31% |
28 | latop10.it | 11.30 | 0.65 | -94.22% |
29 | buonoedeconomico.it | 3.78 | 0.22 | -94.08% |
30 | capitello.it | 9.68 | 0.58 | -93.97% |
31 | economy-pedia.com | 8.86 | 0.55 | -93.77% |
32 | parrocchiamadonnadipompei.it | 5.15 | 0.33 | -93.51% |
33 | guardacome.com | 5.73 | 0.41 | -92.79% |
34 | ricettedigusto.info | 3.59 | 0.26 | -92.78% |
35 | myservername.com | 4.26 | 0.32 | -92.57% |
36 | calcolaonline.com | 3.33 | 0.26 | -92.06% |
37 | in-vendita.it | 94.44 | 7.67 | -91.88% |
38 | modeltoy.it | 3.64 | 0.30 | -91.81% |
39 | amando.it | 9.28 | 0.77 | -91.68% |
40 | thegreenrevolution.it | 3.04 | 0.26 | -91.51% |
41 | cinemaitaliano.info | 6.77 | 0.59 | -91.34% |
42 | areasosta.com | 37.72 | 3.54 | -90.62% |
43 | multimediaplayer.it | 3.55 | 0.35 | -90.27% |
44 | alimentipedia.it | 5.09 | 0.50 | -90.15% |
45 | caldaiemurali.it | 4.12 | 0.41 | -90.12% |
46 | frwiki.wiki | 49.09 | 4.87 | -90.08% |
47 | cm-ob.pt | 3.55 | 0.38 | -89.28% |
48 | fortementein.com | 3.27 | 0.36 | -88.87% |
49 | prezzinvista.it | 3.35 | 0.37 | -88.82% |
50 | tuttoindirizzi.it | 3.10 | 0.35 | -88.78% |
51 | guidaacquisti.net | 6.20 | 0.71 | -88.52% |
52 | internationalwebpost.org | 3.65 | 0.42 | -88.39% |
53 | cambio-euro.it | 4.90 | 0.58 | -88.25% |
54 | livingo.it | 3.20 | 0.38 | -88.22% |
55 | office.com | 8.73 | 1.03 | -88.18% |
56 | cinquecosebelle.it | 14.24 | 1.69 | -88.12% |
57 | lionshome.it | 18.84 | 2.24 | -88.09% |
58 | informazione-aziende.it | 21.86 | 2.67 | -87.80% |
59 | libripiuvenduti.it | 3.77 | 0.46 | -87.78% |
60 | coltivazionebiologica.it | 6.65 | 0.82 | -87.64% |
61 | vitadidonna.it | 3.37 | 0.43 | -87.26% |
62 | comune-italia.it | 4.66 | 0.60 | -87.06% |
63 | shopalike.it | 51.33 | 6.82 | -86.72% |
64 | lifestar.it | 3.92 | 0.52 | -86.71% |
65 | ciaoshops.com | 3.98 | 0.55 | -86.30% |
66 | convenienza.com | 7.57 | 1.04 | -86.29% |
67 | xxx | 3.05 | 0.42 | -86.26% |
68 | casaegiardino.it | 11.49 | 1.58 | -86.23% |
69 | ilmohicano.it | 3.46 | 0.49 | -85.97% |
70 | router-4g.it | 3.50 | 0.51 | -85.37% |
71 | posizioniaperte.com | 8.63 | 1.27 | -85.29% |
72 | tuugo.it | 10.19 | 1.51 | -85.18% |
73 | rete.toscana.it | 4.20 | 0.63 | -84.97% |
74 | trovalarisposta.com | 3.27 | 0.49 | -84.93% |
75 | elettroaffari.it | 13.50 | 2.03 | -84.92% |
76 | wikwik.org | 3.07 | 0.48 | -84.49% |
77 | autoappassionati.it | 4.24 | 0.66 | -84.34% |
78 | contra-ataque.it | 3.28 | 0.52 | -84.14% |
79 | boorp.com | 3.07 | 0.49 | -84.07% |
80 | businessonline.it | 15.95 | 2.57 | -83.92% |
81 | 354353.com | 6.76 | 1.09 | -83.91% |
82 | alphacoders.com | 8.28 | 1.34 | -83.80% |
83 | dailynautica.com | 4.02 | 0.66 | -83.55% |
84 | lanotiziagiornale.it | 6.99 | 1.17 | -83.23% |
85 | rifaidate.it | 5.36 | 0.90 | -83.22% |
86 | nonsoloprogrammi.net | 4.60 | 0.78 | -83.11% |
87 | impresaitalia.info | 25.82 | 4.37 | -83.08% |
88 | testietraduzioni.it | 13.05 | 2.23 | -82.88% |
89 | pensionielavoro.it | 6.90 | 1.18 | -82.87% |
90 | tradeinn.com | 8.50 | 1.46 | -82.79% |
91 | xxx | 33.56 | 5.92 | -82.36% |
92 | studentitop.it | 3.69 | 0.65 | -82.27% |
93 | passionemamma.it | 3.78 | 0.69 | -81.88% |
94 | trovabanche.it | 3.33 | 0.61 | -81.77% |
95 | firmania.it | 4.21 | 0.77 | -81.76% |
96 | gruppopesisti.it | 3.22 | 0.59 | -81.72% |
97 | cnvf.it | 5.86 | 1.08 | -81.59% |
98 | ideericette.it | 3.89 | 0.72 | -81.48% |
99 | musictory.it | 6.75 | 1.25 | -81.42% |
100 | duomoto.it | 4.12 | 0.73 | -81.25% |
# | Dominio | Visibilità 02/01/2023 | Visibilità 01/01/2024 | Diminuzione assoluta |
---|---|---|---|---|
1 | ebay.it | 1,162.06 | 573.74 | -588.31 |
2 | facebook.com | 1,730.96 | 1,477.18 | -253.79 |
3 | trovaprezzi.it | 449.45 | 216.57 | -232.88 |
4 | reverso.net | 504.28 | 343.42 | -160.86 |
5 | eprice.it | 246.21 | 108.22 | -137.99 |
6 | wiktionary.org | 569.36 | 437.47 | -131.89 |
7 | pinterest.it | 612.92 | 485.75 | -127.17 |
8 | manomano.it | 254.41 | 141.94 | -112.47 |
9 | bab.la | 234.85 | 143.61 | -91.24 |
10 | in-vendita.it | 94.74 | 6.45 | -88.29 |
11 | idealo.it | 134.98 | 56.60 | -78.38 |
12 | picclick.it | 99.89 | 32.78 | -67.11 |
13 | forumfree.it | 167.56 | 105.37 | -62.19 |
14 | wikihow.it | 147.66 | 95.89 | -51.77 |
15 | repubblica.it | 532.56 | 480.99 | -51.56 |
16 | mondadoristore.it | 132.91 | 81.87 | -51.05 |
17 | angolotesti.it | 132.94 | 82.15 | -50.80 |
18 | frwiki.wiki | 55.45 | 4.71 | -50.73 |
19 | depositphotos.com | 71.16 | 21.26 | -49.90 |
20 | alfemminile.com | 153.53 | 104.11 | -49.42 |
21 | frasimania.it | 68.70 | 19.58 | -49.12 |
22 | areasosta.com | 51.58 | 3.24 | -48.34 |
23 | keej.it | 56.72 | 8.86 | -47.86 |
24 | google.it | 128.66 | 82.83 | -45.83 |
25 | shopalike.it | 51.35 | 6.26 | -45.09 |
26 | rockol.it | 116.10 | 73.55 | -42.55 |
27 | tuttogreen.it | 69.59 | 27.25 | -42.34 |
28 | tavolartegusto.it | 78.18 | 37.74 | -40.44 |
29 | indeed.com | 221.10 | 181.04 | -40.06 |
30 | amazon.it | 2,680.03 | 2,640.65 | -39.38 |
31 | oraridiapertura24.it | 49.96 | 10.82 | -39.14 |
32 | ibs.it | 317.83 | 278.95 | -38.88 |
33 | pixabay.com | 91.61 | 53.84 | -37.77 |
34 | laleggepertutti.it | 61.67 | 30.28 | -31.39 |
35 | libreriauniversitaria.it | 105.09 | 73.89 | -31.20 |
36 | issalute.it | 69.42 | 38.36 | -31.06 |
37 | libraccio.it | 55.07 | 25.34 | -29.73 |
38 | spotify.com | 159.34 | 130.34 | -29.01 |
39 | cambridge.org | 176.46 | 147.59 | -28.87 |
40 | collinsdictionary.com | 112.24 | 83.56 | -28.69 |
41 | xxx | 34.20 | 5.88 | -28.32 |
42 | mise.gov.it | 42.53 | 14.34 | -28.19 |
43 | forumcommunity.net | 117.45 | 90.57 | -26.88 |
44 | qualescegliere.it | 40.88 | 14.13 | -26.75 |
45 | toptesti.it | 33.96 | 7.87 | -26.10 |
46 | dailymotion.com | 49.32 | 23.75 | -25.57 |
47 | etsy.com | 101.81 | 77.11 | -24.70 |
48 | leroymerlin.it | 303.55 | 279.91 | -23.64 |
49 | ticonsiglio.com | 46.49 | 22.96 | -23.53 |
50 | informarea.it | 30.54 | 7.66 | -22.88 |
51 | bakeca.it | 81.97 | 59.15 | -22.81 |
52 | cylex-italia.it | 30.80 | 8.09 | -22.71 |
53 | navigaweb.net | 76.95 | 54.39 | -22.56 |
54 | superguidatv.it | 58.31 | 35.84 | -22.47 |
55 | impresaitalia.info | 26.43 | 4.12 | -22.31 |
56 | decathlon.it | 84.63 | 62.35 | -22.29 |
57 | moovitapp.com | 49.51 | 27.48 | -22.03 |
58 | soldioggi.it | 34.36 | 12.53 | -21.83 |
59 | ideegreen.it | 28.23 | 6.89 | -21.35 |
60 | archiproducts.com | 46.40 | 25.27 | -21.13 |
61 | adnkronos.com | 26.49 | 5.48 | -21.01 |
62 | fidelityhouse.eu | 31.74 | 11.26 | -20.48 |
63 | money.it | 53.72 | 33.98 | -19.74 |
64 | informazione-aziende.it | 21.77 | 2.52 | -19.25 |
65 | misya.info | 66.89 | 47.84 | -19.05 |
66 | yoox.com | 33.94 | 15.77 | -18.17 |
67 | linguee.it | 90.48 | 72.52 | -17.96 |
68 | sicurauto.it | 39.64 | 21.94 | -17.69 |
69 | wikivoyage.org | 25.14 | 7.98 | -17.16 |
70 | lionshome.it | 18.94 | 1.92 | -17.02 |
71 | drezzy.it | 40.34 | 23.46 | -16.89 |
72 | aforisticamente.com | 42.41 | 25.91 | -16.50 |
73 | mercatinomusicale.com | 30.37 | 13.92 | -16.44 |
74 | ricettedellanonna.net | 33.65 | 17.31 | -16.33 |
75 | tuttocitta.it | 65.98 | 50.03 | -15.96 |
76 | inps.it | 114.28 | 98.67 | -15.61 |
77 | thewom.it | 258.21 | 242.88 | -15.32 |
78 | wikitesti.com | 27.25 | 11.97 | -15.28 |
79 | indettaglio.it | 19.40 | 4.22 | -15.18 |
80 | tag24.it | 27.82 | 12.65 | -15.17 |
81 | grandidizionari.it | 49.43 | 34.43 | -14.99 |
82 | unilibro.it | 50.29 | 35.62 | -14.68 |
83 | melarossa.it | 40.06 | 25.46 | -14.60 |
84 | telefonino.net | 31.27 | 16.74 | -14.53 |
85 | scuolissima.com | 27.42 | 13.02 | -14.40 |
86 | amazon.com | 25.33 | 10.97 | -14.36 |
87 | misterimprese.it | 18.40 | 4.11 | -14.29 |
88 | paginebianche.it | 80.03 | 65.79 | -14.24 |
89 | automobile.it | 86.00 | 71.78 | -14.22 |
90 | businessonline.it | 16.60 | 2.52 | -14.08 |
91 | beautydea.it | 21.66 | 7.96 | -13.71 |
92 | nwlapcug.com | 17.59 | 3.94 | -13.64 |
93 | jooble.org | 50.28 | 36.66 | -13.62 |
94 | quotidianomotori.com | 16.82 | 3.36 | -13.46 |
95 | testietraduzioni.it | 16.26 | 2.84 | -13.42 |
96 | wikiquote.org | 48.44 | 35.22 | -13.22 |
97 | unaparolaalgiorno.it | 26.40 | 13.31 | -13.09 |
98 | informagiovani-italia.com | 16.72 | 3.70 | -13.03 |
99 | raiplay.it | 122.49 | 109.54 | -12.94 |
100 | outletarredamento.it | 23.30 | 10.51 | -12.79 |
Una panoramica dei Loser internazionali
Il progetto dei Winner e Loser d’inizio anno viene effettuato a livello internazionale: scopri i nostri articoli per…