Le SERP di Google sono in continuo movimento ed essere in cima alla montagna non sempre permette solo di godersi il panorama. Vediamo insieme quali sono i domini più grandi nelle pagine dei risultati di Google Italia nel 2025: non mancano le vecchie conoscenze, qualche new entry e scivoloni!
- La classifica dei Top-100 domini del 2025 in Italia
- Approfondimenti
- New Entry e perdite
- I domini che sono cresciuti di più nel 2024
- E-Commerce: Ikea e Etsy scalano la classifica
- Come posso arrivare in Top-100?
- Che cos'è l'Indice di Visibilità?
- La Pole-Position nella storia: i maggiori domini degli ultimi anni in 60 secondi
La classifica dei Top-100 domini del 2025 in Italia
Andiamo subito al sodo: di seguito trovi la classifica dei primi 100 domini più visibili nelle SERP italiane del 2025.
# | Dominio | Indice di Visibilità 01/01/2024 | Indice di Visibilità 31/01/2025 | Cambiamento | Posizioni vinte/perse |
---|---|---|---|---|---|
1 | wikipedia.org | 5,549.69 | 5,927.24 | 6.80% | = |
2 | amazon.it | 2,640.65 | 3,043.15 | 15.24% | = |
3 | treccani.it | 1,949.41 | 1,925.71 | -1.22% | = |
4 | facebook.com | 1,477.18 | 1,643.56 | 11.26% | = |
5 | youtube.com | 1,133.47 | 1,495.07 | 31.90% | = |
6 | instagram.com | 409.36 | 891.63 | 117.81% | +11 |
7 | subito.it | 797.79 | 875.07 | 9.69% | +1 |
8 | my-personaltrainer.it | 805.17 | 765.15 | -4.97% | -1 |
9 | corriere.it | 924.40 | 721.28 | -21.97% | -3 |
10 | tripadvisor.it | 623.90 | 712.93 | 14.27% | -1 |
11 | giallozafferano.it | 593.51 | 696.45 | 17.34% | -1 |
12 | pinterest.com | 44.15 | 567.10 | 1184.44% | +186 |
13 | aranzulla.it | 477.41 | 540.21 | 13.16% | +2 |
14 | ebay.it | 573.74 | 514.02 | -10.41% | -3 |
15 | spotify.com | 130.34 | 437.23 | 235.46% | +39 |
16 | leroymerlin.it | 279.91 | 425.48 | 52.00% | +6 |
17 | reverso.net | 343.42 | 408.30 | 18.89% | +3 |
18 | mymovies.it | 359.83 | 402.18 | 11.77% | +1 |
19 | wiktionary.org | 437.47 | 395.77 | -9.53% | -3 |
20 | linkedin.com | 489.99 | 357.59 | -27.02% | -8 |
21 | humanitas.it | 248.42 | 316.12 | 27.25% | +7 |
22 | google.com | 261.21 | 311.02 | 19.07% | +3 |
23 | pornhub.com | 249.35 | 284.50 | 14.10% | +4 |
24 | microsoft.com | 190.77 | 265.25 | 39.04% | +12 |
25 | virgilio.it | 265.52 | 264.76 | -0.29% | -1 |
26 | studenti.it | 341.30 | 262.69 | -23.03% | -5 |
27 | booking.com | 208.76 | 260.65 | 24.86% | +6 |
28 | sky.it | 236.75 | 256.33 | 8.27% | +2 |
29 | repubblica.it | 480.99 | 254.38 | -47.11% | -15 |
30 | msdmanuals.com | 213.30 | 253.77 | 18.97% | +2 |
31 | ibs.it | 278.95 | 246.06 | -11.79% | -8 |
32 | gettyimages.it | 165.80 | 244.24 | 47.31% | +8 |
33 | wordreference.com | 200.75 | 237.30 | 18.21% | +1 |
34 | indeed.com | 181.04 | 230.04 | 27.07% | +3 |
35 | apple.com | 253.98 | 229.99 | -9.44% | -11 |
36 | reddit.com | 8.91 | 227.34 | 2451.50% | +903 |
37 | skuola.net | 380.43 | 222.42 | -41.53% | -19 |
38 | trovaprezzi.it | 216.57 | 205.65 | -5.04% | -7 |
39 | agenziaentrate.gov.it | 158.24 | 193.18 | 22.08% | +3 |
40 | cucchiaio.it | 198.22 | 190.35 | -3.97% | -5 |
41 | autoscout24.it | 144.95 | 188.86 | 30.29% | +4 |
42 | freepik.com | 122.32 | 183.33 | 49.88% | +16 |
43 | mediaset.it | 144.42 | 178.56 | 23.64% | +3 |
44 | youmath.it | 133.73 | 177.62 | 32.82% | +9 |
45 | paginegialle.it | 178.45 | 171.67 | -3.80% | -6 |
46 | fattoincasadabenedetta.it | 146.17 | 170.29 | 16.50% | -2 |
47 | cambridge.org | 147.59 | 169.54 | 14.87% | -4 |
48 | santagostino.it | 94.07 | 160.04 | 70.12% | +30 |
49 | istockphoto.com | 71.16 | 149.13 | 109.55% | +67 |
50 | ilsole24ore.com | 179.63 | 141.65 | -21.15% | -12 |
51 | primevideo.com | 41.43 | 129.09 | 211.55% | +157 |
52 | xhamster.com | 61.77 | 128.76 | 108.46% | +85 |
53 | quattroruote.it | 115.58 | 127.85 | 10.62% | +7 |
54 | raiplay.it | 109.54 | 126.46 | 15.44% | +10 |
55 | etsy.com | 77.11 | 120.08 | 55.72% | +47 |
56 | zalando.it | 114.25 | 119.64 | 4.72% | +6 |
57 | lafeltrinelli.it | 140.56 | 115.85 | -17.58% | -8 |
58 | facile.it | 115.45 | 114.30 | -0.99% | +3 |
59 | inps.it | 98.67 | 113.34 | 14.87% | +14 |
60 | europa.eu | 91.37 | 111.97 | 22.54% | +22 |
61 | thewom.it | 242.88 | 111.67 | -54.02% | -32 |
62 | idealista.it | 98.94 | 111.11 | 12.30% | +11 |
63 | poste.it | 88.45 | 110.93 | 25.41% | +25 |
64 | lacucinaitaliana.it | 69.90 | 107.91 | 54.39% | +54 |
65 | cookist.it | 161.88 | 107.49 | -33.60% | -24 |
66 | adobe.com | 79.23 | 106.03 | 33.82% | +33 |
67 | transfermarkt.it | 89.42 | 104.85 | 17.25% | +19 |
68 | brocardi.it | 65.73 | 104.37 | 58.78% | +61 |
69 | pixabay.com | 53.84 | 103.64 | 92.48% | +90 |
70 | imdb.com | 47.81 | 102.64 | 114.67% | +114 |
71 | grupposandonato.it | 84.07 | 102.44 | 21.86% | +19 |
72 | gazzetta.it | 64.82 | 101.39 | 56.41% | -22 |
73 | matrimonio.com | 82.90 | 100.53 | 21.26% | +20 |
74 | alfemminile.com | 104.11 | 99.43 | -4.49% | -4 |
75 | weschool.com | 89.57 | 98.10 | 9.53% | +10 |
76 | immobiliare.it | 79.70 | 96.95 | 21.65% | +22 |
77 | alamy.it | 136.72 | 96.65 | -29.31% | -26 |
78 | internazionale.it | 93.25 | 96.45 | 3.43% | +1 |
79 | altalex.com | 109.60 | 96.03 | -12.38% | -16 |
80 | mediaworld.it | 75.41 | 95.81 | 27.05% | +24 |
81 | vanityfair.it | 95.52 | 94.95 | -0.60% | -4 |
82 | softonic.com | 72.47 | 94.46 | 30.34% | +28 |
83 | ikea.com | 54.30 | 93.09 | 71.45% | +75 |
84 | bab.la | 143.61 | 91.00 | -36.63% | -37 |
85 | canva.com | 48.50 | 90.12 | 85.84% | +96 |
86 | libero.it | 129.86 | 89.81 | -30.84% | -31 |
87 | wordpress.com | 107.22 | 86.52 | -19.30% | -20 |
88 | fiscoetasse.com | 90.22 | 86.36 | -4.28% | -4 |
89 | movieplayer.it | 84.23 | 85.61 | 1.64% | = |
90 | manomano.it | 141.94 | 84.76 | -40.29% | -42 |
91 | genius.com | 47.21 | 84.50 | 78.99% | +94 |
92 | xnxx.com | 106.95 | 83.50 | -21.92% | -24 |
93 | tiktok.com | 69.18 | 83.35 | 20.50% | +26 |
94 | acca.it | 41.82 | 83.06 | 98.62% | +112 |
95 | zanichelli.it | 64.59 | 82.52 | 27.77% | +37 |
96 | expedia.it | 124.90 | 79.72 | -36.17% | -39 |
97 | trustpilot.com | 54.96 | 79.70 | 45.02% | +57 |
98 | forumfree.it | 105.37 | 79.67 | -24.39% | -29 |
99 | decathlon.it | 62.35 | 79.64 | 27.73% | +36 |
100 | unibo.it | 71.15 | 78.79 | 10.74% | +17 |
Oltre al nome del dominio e al suo Indice di Visibilità a gennaio 2024 e 2025, abbiamo riportato la variazione percentuale della visibilità del sito.
L’ultima colonna mostra invece la quantità di posizioni guadagnate o perse dal dominio rispetto alla classifica dei Top-100 del 2024. Il simbolo “=” indica che il dominio è rimasto stabile, mentre il + e il – indicano rispettivamente le posizioni guadagnate o perse.
Clicca sopra ogni nome di dominio per raggiungere la pagina di SISTRIX dedicata.
Approfondimenti
New Entry e perdite
Tra le New Entry del 2025 troviamo:
- pinterest.com (*)
- reddit.com
- primevideo.com
- xhamster.com
- lacucinaitaliana.it
- brocardi.it
- pixabay.com
- imdb.com
- mediaworld.it
- softonic.com
- ikea.com
- canva.com
- genius.com
- tiktok.com
- acca.it
- zanichelli.it
- trustpilot.com
- decathlon.it
- unibo.it
Di seguito invece i domini che hanno perso il podio in Top-100 dal 2024:
- pinterest.it (*)
- fanpage.it
- comingsoon.it
- wired.it
- eprice.it
- ansa.it
- quora.com
- nostrofiglio.it
- wikihow.it
- donnamoderna.com
- twitter.com
- 123rf.com
- forumcommunity.net
- pons.com
- rai.it
- collinsdictionary.com
- google.it
- angolotesti.it
- mondadoristore.it
- rockit.it
- fastweb.it
* Pinterest.com ha assorbito la visibilità di pinterest.it, che si posizionava nella Top-100 del 2024 in posizione 13, quindi non si tratta di una vera e propria New Entry.
I domini che sono cresciuti di più nel 2024

Nel grafico qui sopra abbiamo riportato lo storico dei domini che sono cresciuti maggiormente su Google in termini di visibilità.
Reddit.com è tra i domini vincenti maggiori del 2024, con un aumento di più del 2.000%, seguito da spotify.com (+235%), primevideo.com (+211%), instagram.com (+118%), imdb.com (+114%) e istockphoto.com (+110%).
E-Commerce: Ikea e Etsy scalano la classifica

Il re dei mobili si aggiudica la medaglia d’oro: la visibilità di ikea.com cresce infatti del 71% nel corso del 2024, passando da 54 a 93 punti. Bel progresso anche per etsy.com (+55%), leroymerlin.it (+52%), autoscout24.it (+30%), decathlon.it (+28%) e mediaworld.it (+27%).

Scivolano invece agli ultimi posti manomano.it (-40%) e expedia.it (-36%). Anche ebay.it non prende la sufficienza (-10%).
Come posso arrivare in Top-100?
Il tuo dominio non rientra nella classifica Top-100 dei maggiori domini italiani? Non preoccuparti! Si tratta infatti di un campione di siti molto ristretto, con brand molto forti e una lunga storia alle spalle.

Invece di focalizzarti su questi domini, ti consigliamo di considerare i tuoi concorrenti diretti: individua i siti che si posizionano per le tue stesse keyword e analizzane i punti di forza e di debolezza con una buona analisi della concorrenza. Puntare su obiettivi raggiungibili e misurabili ti porterà molti più risultati rispetto a gareggiare con i grandi brand.
Che cos’è l’Indice di Visibilità?
Per la classifica dei Top-100 domini in Italia ci basiamo sull’Indice di Visibilità: un valore che rappresenta la visibilità di un dominio nelle pagine dei risultati di ricerca di Google.
Per saperne di più su questa metrica e su come viene calcolata, ti consigliamo di leggere il nostro approfondimento “Indice di Visibilità di SISTRIX“.
Puoi naturalmente testare di persona questa metrica con un account di prova gratuito.